Spacer Company

PS vanwege de sterkt gestegen grondstofprijzen in de afgelopen maanden en de toegenomen kosten voor het vernikkelen van onze messing produkten. Zijn wij genoodzaakt op 1-1-2022 de verkoopprijzen met 5% te verhogen. De vermelden verkoopprijzen graag met 5% verhogen. Wij bedanken u voor uw begrip voor deze maatregel.

Afstandbus PD_d

Type: P D 4 d 1 0 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 4mm

d = Binnendiamater 1,0mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 5,2 mm

Tekening: 478


Typenummer / Prijs

P D 4 d 10 2 3,58
P D 4 d 10 3 3,58
P D 4 d 10 4 3,58
P D 4 d 10 5 3,58



Afstandbus PD_d

Type: P D 4 d 1 5 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 4mm

d = Binnendiamater 1,5mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 20mm

Tekening: 618


Typenummer / Prijs

PD 4 d 15 2 3,58
PD 4 d 15 3 3,58
PD 4 d 15 4 3,58
PD 4 d 15 5 3,58
PD 4 d 15 6 3,58
PD 4 d 15 7 3,58
PD 4 d 15 8 3,58
PD 4 d 15 9 3,58
PD 4 d 15 10 3,58
PD 4 d 15 11 4,44
PD 4 d 15 12 4,44
PD 4 d 15 13 4,44
PD 4 d 15 14 4,44
PD 4 d 15 15 4,44
PD 4 d 15 16 4,44
PD 4 d 15 17 4,44
PD 4 d 15 18 4,44
PD 4 d 15 19 4,44
PD 4 d 15 20 4,44


Afstandbus PD_d

Type: P D 4 d 2,2 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 4mm.

d = Binnendiamater 2,2mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 238


Typenummer / Prijs

PD 4 d22 2 3,58
PD 4 d22 3 3,58
PD 4 d22 4 3,58
PD 4 d22 5 3,58
PD 4 d22 6 3,58
PD 4 d22 7 3,58
PD 4 d22 8 3,58
PD 4 d22 9 3,58
PD 4 d22 10 3,58
PD 4 d22 11 4,44
PD 4 d22 12 4,44
PD 4 d22 13 4,44
PD 4 d22 14 4,44
PD 4 d22 15 4,44
PD 4 d22 16 4,44
PD 4 d22 17 4,44
PD 4 d22 18 4,44
PD 4 d22 19 4,44
PD 4 d22 20 4,44
PD 4 d22 21 3,75
PD 4 d22 22 3,75
PD 4 d22 23 3,75
PD 4 d22 24 3,75
PD 4 d22 25 3,75
PD 4 d22 26 3,75
PD 4 d22 27 3,75
PD 4 d22 28 3,75
PD 4 d22 29 3,75
PD 4 d22 30 3,75
PD 4 d22 31 4,99
PD 4 d22 32 4,99
PD 4 d22 33 4,99
PD 4 d22 34 4,99
PD 4 d22 35 4,99
PD 4 d22 36 4,99
PD 4 d22 37 4,99
PD 4 d22 38 4,99
PD 4 d22 39 4,99
PD 4 d22 40 4,99
PD 4 d22 41 6,43
PD 4 d22 42 6,43
PD 4 d22 43 6,43
PD 4 d22 44 6,43
PD 4 d22 45 6,43
PD 4 d22 46 6,43
PD 4 d22 47 6,43
PD 4 d22 48 6,43
PD 4 d22 49 6,43
PD 4 d22 50 6,43

Afstandbus PD_d

Type: P D 4 d 3,0 _ _


Omschrijving:

Afstandbus,

D = Buitendiameter 4mm.

d = Binnendiamater 3,0mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 20mm

Tekening: 466


Typenummer / Prijs

PD 4 d 30 2 3,58
PD 4 d 30 3 3,58
PD 4 d 30 4 3,58
PD 4 d 30 5 3,58
PD 4 d 30 6 3,58
PD 4 d 30 7 3,58
PD 4 d 30 8 3,58
PD 4 d 30 9 3,58
PD 4 d 30 10 3,58
PD 4 d 30 11 4,44
PD 4 d 30 12 4,44
PD 4 d 30 13 4,44
PD 4 d 30 14 4,44
PD 4 d 30 15 4,44
PD 4 d 30 16 4,44
PD 4 d 30 17 4,44
PD 4 d 30 18 4,44
PD 4 d 30 19 4,44
PD 4 d 30 20 4,44

Afstandbus PD_d

Type: P D 4 8 d 3,5 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D=Buitendiam. 4,8mm

d = Binnendiamater 3,5mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 720


Typenummer / Prijs

P D 48 d 35 2 5,70
P D 48 d 35 3 5,70
P D 48 d 35 4 5,70
P D 48 d 35 5 5,70
P D 48 d 35 6 5,70
P D 48 d 35 7 5,70
P D 48 d 35 8 5,70
P D 48 d 35 9 5,70
P D 48 d 35 10 5,70
P D 48 d 35 11 7,46
P D 48 d 35 12 7,46
P D 48 d 35 13 7,46
P D 48 d 35 14 7,46
P D 48 d 35 15 7,46
P D 48 d 35 16 7,46
P D 48 d 35 17 7,46
P D 48 d 35 18 7,46
P D 48 d 35 19 7,46
P D 48 d 35 20 7,46
P D 48 d 35 21 9,12
P D 48 d 35 22 9,12
P D 48 d 35 23 9,12
P D 48 d 35 24 9,12
P D 48 d 35 25 9,12
P D 48 d 35 26 9,12
P D 48 d 35 27 9,12
P D 48 d 35 28 9,12
P D 48 d 35 29 9,12
P D 48 d 35 30 9,12
P D 48 d 35 31 9,83
P D 48 d 35 32 9,83
P D 48 d 35 33 9,83
P D 48 d 35 34 9,83
P D 48 d 35 35 9,83
P D 48 d 35 36 9,83
P D 48 d 35 37 9,83
P D 48 d 35 38 9,83
P D 48 d 35 39 9,83
P D 48 d 35 40 9,83
P D 48 d 35 41 10,16
P D 48 d 35 42 10,16
P D 48 d 35 43 10,16
P D 48 d 35 44 10,16
P D 48 d 35 45 10,16



Afstandbus PD_d

Type: P D 5 d 2,2 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 5mm.

d = Binnendiamater 2,2mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 619


Typenummer / Prijs

PD 5 d 22 2 3,75
PD 5 d 22 3 3,75
PD 5 d 22 4 3,75
PD 5 d 22 5 3,75
PD 5 d 22 6 3,75
PD 5 d 22 7 3,75
PD 5 d 22 8 3,75
PD 5 d 22 9 3,75
PD 5 d 22 10 3,75
PD 5 d 22 11 4,64
PD 5 d 22 12 4,64
PD 5 d 22 13 4,64
PD 5 d 22 14 4,64
PD 5 d 22 15 4,64
PD 5 d 22 16 4,64
PD 5 d 22 17 4,64
PD 5 d 22 18 4,64
PD 5 d 22 19 4,64
PD 5 d 22 20 4,64
PD 5 d 22 21 5,34
PD 5 d 22 22 5,34
PD 5 d 22 23 5,34
PD 5 d 22 24 5,34
PD 5 d 22 25 5,34
PD 5 d 22 26 5,34
PD 5 d 22 27 5,34
PD 5 d 22 28 5,34
PD 5 d 22 29 5,34
PD 5 d 22 30 5,34
PD 5 d 22 31 5,70
PD 5 d 22 32 5,70
PD 5 d 22 33 5,70
PD 5 d 22 34 5,70
PD 5 d 22 35 5,70
PD 5 d 22 36 5,70
PD 5 d 22 37 5,70
PD 5 d 22 38 5,70
PD 5 d 22 39 5,70
PD 5 d 22 40 5,70
PD 5 d 22 41 6,43
PD 5 d 22 42 6,43
PD 5 d 22 43 6,43
PD 5 d 22 44 6,43
PD 5 d 22 45 6,43

Afstandbus PD_d

Type: P D 5 d 27 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 5mm.

d = Binnendiamater 2,7mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 55mm

Tekening: 244


Typenummer / Prijs

PD 5 d 27 2 3,75
PD 5 d 27 3 3,75
PD 5 d 27 4 3,75
PD 5 d 27 5 3,75
PD 5 d 27 6 3,75
PD 5 d 27 7 3,75
PD 5 d 27 8 3,75
PD 5 d 27 9 3,75
PD 5 d 27 10 3,75
PD 5 d 27 11 4,64
PD 5 d 27 12 4,64
PD 5 d 27 13 4,64
PD 5 d 27 14 4,64
PD 5 d 27 15 4,64
PD 5 d 27 16 4,64
PD 5 d 27 17 4,64
PD 5 d 27 18 4,64
PD 5 d 27 19 4,64
PD 5 d 27 20 4,64
PD 5 d 27 21 5,34
PD 5 d 27 22 5,34
PD 5 d 27 23 5,34
PD 5 d 27 24 5,34
PD 5 d 27 25 5,34
PD 5 d 27 26 5,34
PD 5 d 27 27 5,34
PD 5 d 27 28 5,34
PD 5 d 27 29 5,34
PD 5 d 27 30 5,34
PD 5 d 27 31 5,70
PD 5 d 27 32 5,70
PD 5 d 27 33 5,70
PD 5 d 27 34 5,70
PD 5 d 27 35 5,70
PD 5 d 27 36 5,70
PD 5 d 27 37 5,70
PD 5 d 27 38 5,70
PD 5 d 27 39 5,70
PD 5 d 27 40 5,70
PD 5 d 27 41 6,43
PD 5 d 27 42 6,43
PD 5 d 27 43 6,43
PD 5 d 27 44 6,43
PD 5 d 27 45 6,43
PD 5 d 27 46 6,43
PD 5 d 27 47 6,43
PD 5 d 27 48 6,43
PD 5 d 27 49 6,43
PD 5 d 27 50 6,43
PD 5 d 27 51 6,78
PD 5 d 27 52 6,78
PD 5 d 27 53 6,78
PD 5 d 27 54 6,78
PD 5 d 27 55 6,78

Afstandbus PD_d

Type: P D 5 d 32 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 5mm.

d = Binnendiamater 3,2mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 328


Typenummer / Prijs

PD 5 d 32 2 3,75
PD 5 d 32 3 3,75
PD 5 d 32 4 3,75
PD 5 d 32 5 3,75
PD 5 d 32 6 3,75
PD 5 d 32 7 3,75
PD 5 d 32 8 3,75
PD 5 d 32 9 3,75
PD 5 d 32 10 3,75
PD 5 d 32 11 4,64
PD 5 d 32 12 4,64
PD 5 d 32 13 4,64
PD 5 d 32 14 4,64
PD 5 d 32 15 4,64
PD 5 d 32 16 4,64
PD 5 d 32 17 4,64
PD 5 d 32 18 4,64
PD 5 d 32 19 4,64
PD 5 d 32 20 4,64
PD 5 d 32 21 5,34
PD 5 d 32 22 5,34
PD 5 d 32 23 5,34
PD 5 d 32 24 5,34
PD 5 d 32 25 5,34
PD 5 d 32 26 5,34
PD 5 d 32 27 5,34
PD 5 d 32 28 5,34
PD 5 d 32 29 5,34
PD 5 d 32 30 5,34
PD 5 d 32 31 5,70
PD 5 d 32 32 5,70
PD 5 d 32 33 5,70
PD 5 d 32 34 5,70
PD 5 d 32 35 5,70
PD 5 d 32 36 5,70
PD 5 d 32 37 5,70
PD 5 d 32 38 5,70
PD 5 d 32 39 5,70
PD 5 d 32 40 5,70
PD 5 d 32 41 6,07
PD 5 d 32 42 6,07
PD 5 d 32 43 6,07
PD 5 d 32 44 6,07
PD 5 d 32 45 6,07
PD 5 d 32 46 6,07
PD 5 d 32 47 6,07
PD 5 d 32 48 6,07
PD 5 d 32 49 6,07
PD 5 d 32 50 6,07

Afstandbus PD_d

Type: P D 5 d 34 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 5mm.

d = Binnendiamater 3,4mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 716


Typenummer / Prijs

P D 5 d 34 2 3,75
P D 5 d 34 3 3,75
P D 5 d 34 4 3,75
P D 5 d 34 5 3,75
P D 5 d 34 6 3,75
P D 5 d 34 7 3,75
P D 5 d 34 8 3,75
P D 5 d 34 9 3,75
P D 5 d 34 10 3,75
P D 5 d 34 11 4,64
P D 5 d 34 12 4,64
P D 5 d 34 13 4,64
P D 5 d 34 14 4,64
P D 5 d 34 15 4,64
P D 5 d 34 16 4,64
P D 5 d 34 17 4,64
P D 5 d 34 18 4,64
P D 5 d 34 19 4,64
P D 5 d 34 20 4,64
P D 5 d 34 21 5,34
P D 5 d 34 22 5,34
P D 5 d 34 23 5,34
P D 5 d 34 24 5,34
P D 5 d 34 25 5,34
P D 5 d 34 26 5,34
P D 5 d 34 27 5,34
P D 5 d 34 28 5,34
P D 5 d 34 29 5,34
P D 5 d 34 30 5,34
P D 5 d 34 31 5,70
P D 5 d 34 32 5,70
P D 5 d 34 33 5,70
P D 5 d 34 34 5,70
P D 5 d 34 35 5,70
P D 5 d 34 36 5,70
P D 5 d 34 37 5,70
P D 5 d 34 38 5,70
P D 5 d 34 39 5,70
P D 5 d 34 40 6,07
P D 5 d 34 41 6,07
P D 5 d 34 42 6,07
P D 5 d 34 43 6,07
P D 5 d 34 44 6,07
P D 5 d 34 45 6,07



Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 22 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 2,2mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 3 t/m 50mm

Tekening: 127


Typenummer / Prijs

PD 6 d 22 2 3,91
PD 6 d 22 3 3,91
PD 6 d 22 4 3,91
PD 6 d 22 5 3,91
PD 6 d 22 6 3,91
PD 6 d 22 7 3,91
PD 6 d 22 8 3,91
PD 6 d 22 9 3,91
PD 6 d 22 10 3,91
PD 6 d 22 11 4,84
PD 6 d 22 12 4,84
PD 6 d 22 13 4,84
PD 6 d 22 14 4,84
PD 6 d 22 15 4,84
PD 6 d 22 16 4,84
PD 6 d 22 17 4,84
PD 6 d 22 18 4,84
PD 6 d 22 19 4,84
PD 6 d 22 20 4,84
PD 6 d 22 21 5,70
PD 6 d 22 22 5,70
PD 6 d 22 23 5,70
PD 6 d 22 24 5,70
PD 6 d 22 25 5,70
PD 6 d 22 26 5,70
PD 6 d 22 27 5,70
PD 6 d 22 28 5,70
PD 6 d 22 29 5,70
PD 6 d 22 30 5,70
PD 6 d 22 31 6,43
PD 6 d 22 32 6,43
PD 6 d 22 33 6,43
PD 6 d 22 34 6,43
PD 6 d 22 35 6,43
PD 6 d 22 36 6,43
PD 6 d 22 37 6,43
PD 6 d 22 38 6,43
PD 6 d 22 39 6,43
PD 6 d 22 40 6,43
PD 6 d 22 41 7,46
PD 6 d 22 42 7,46
PD 6 d 22 43 7,46
PD 6 d 22 44 7,46
PD 6 d 22 45 7,46
PD 6 d 22 46 7,46
PD 6 d 22 47 7,46
PD 6 d 22 48 7,46
PD 6 d 22 49 7,46
PD 6 d 22 50 7,46

Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 27 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 2,7mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 55mm

Tekening: 241


Typenummer / Prijs

PD 6 d 27 2 3,91
PD 6 d 27 3 3,91
PD 6 d 27 4 3,91
PD 6 d 27 5 3,91
PD 6 d 27 6 3,91
PD 6 d 27 7 3,91
PD 6 d 27 8 3,91
PD 6 d 27 9 3,91
PD 6 d 27 10 3,91
PD 6 d 27 11 4,84
PD 6 d 27 12 4,84
PD 6 d 27 13 4,84
PD 6 d 27 14 4,84
PD 6 d 27 15 4,84
PD 6 d 27 16 4,84
PD 6 d 27 17 4,84
PD 6 d 27 18 4,84
PD 6 d 27 19 4,84
PD 6 d 27 20 4,84
PD 6 d 27 21 5,70
PD 6 d 27 22 5,70
PD 6 d 27 23 5,70
PD 6 d 27 24 5,70
PD 6 d 27 25 5,70
PD 6 d 27 26 5,70
PD 6 d 27 27 5,70
PD 6 d 27 28 5,70
PD 6 d 27 29 5,70
PD 6 d 27 30 5,70
PD 6 d 27 31 6,43
PD 6 d 27 32 6,43
PD 6 d 27 33 6,43
PD 6 d 27 34 6,43
PD 6 d 27 35 6,43
PD 6 d 27 36 6,43
PD 6 d 27 37 6,43
PD 6 d 27 38 6,43
PD 6 d 27 39 6,43
PD 6 d 27 40 6,43
PD 6 d 27 41 7,46
PD 6 d 27 42 7,46
PD 6 d 27 43 7,46
PD 6 d 27 44 7,46
PD 6 d 27 45 7,46
PD 6 d 27 46 7,46
PD 6 d 27 47 7,46
PD 6 d 27 48 7,46
PD 6 d 27 49 7,46
PD 6 d 27 50 7,46
PD 6 d 27 51 9,12
PD 6 d 27 52 9,12
PD 6 d 27 53 9,12
PD 6 d 27 54 9,12
PD 6 d 27 55 9,12

Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 32 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 3,2mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 60mm

Tekening: 469


Typenummer / Prijs

PD 6 d 32 2 3,75
PD 6 d 32 3 3,75
PD 6 d 32 4 3,75
PD 6 d 32 5 3,75
PD 6 d 32 6 3,75
PD 6 d 32 7 3,75
PD 6 d 32 8 3,75
PD 6 d 32 9 3,75
PD 6 d 32 10 3,75
PD 6 d 32 11 4,64
PD 6 d 32 12 4,64
PD 6 d 32 13 4,64
PD 6 d 32 14 4,64
PD 6 d 32 15 4,64
PD 6 d 32 16 4,64
PD 6 d 32 17 4,64
PD 6 d 32 18 4,64
PD 6 d 32 19 4,64
PD 6 d 32 20 4,64
PD 6 d 32 21 5,57
PD 6 d 32 22 5,57
PD 6 d 32 23 5,57
PD 6 d 32 24 5,57
PD 6 d 32 25 5,57
PD 6 d 32 26 5,57
PD 6 d 32 27 5,57
PD 6 d 32 28 5,57
PD 6 d 32 29 5,57
PD 6 d 32 30 5,57
PD 6 d 32 31 6,07
PD 6 d 32 32 6,07
PD 6 d 32 33 6,07
PD 6 d 32 34 6,07
PD 6 d 32 35 6,07
PD 6 d 32 36 6,07
PD 6 d 32 37 6,07
PD 6 d 32 38 6,07
PD 6 d 32 39 6,07
PD 6 d 32 40 6,07
PD 6 d 32 41 7,16
PD 6 d 32 42 7,16
PD 6 d 32 43 7,16
PD 6 d 32 44 7,16
PD 6 d 32 45 7,16
PD 6 d 32 46 7,16
PD 6 d 32 47 7,16
PD 6 d 32 48 7,16
PD 6 d 32 49 7,16
PD 6 d 32 50 7,16
PD 6 d 32 51 8,22
PD 6 d 32 52 8,22
PD 6 d 32 53 8,22
PD 6 d 32 54 8,22
PD 6 d 32 55 8,22
PD 6 d 32 56 8,22
PD 6 d 32 57 8,22
PD 6 d 32 58 8,22
PD 6 d 32 59 8,22
PD 6 d 32 60 8,22

Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 34 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 3,4mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 60mm

Tekening: 096


Typenummer / Prijs

PD 6 d 34 2 2,87
PD 6 d 34 3 2,87
PD 6 d 34 4 2,87
PD 6 d 34 5 2,87
PD 6 d 34 6 2,87
PD 6 d 34 7 2,87
PD 6 d 34 8 2,87
PD 6 d 34 9 2,87
PD 6 d 34 10 2,87
PD 6 d 34 11 3,40
PD 6 d 34 12 3,40
PD 6 d 34 13 3,40
PD 6 d 34 14 3,40
PD 6 d 34 15 3,40
PD 6 d 34 16 3,40
PD 6 d 34 17 3,40
PD 6 d 34 18 3,40
PD 6 d 34 19 3,40
PD 6 d 34 20 3,40
PD 6 d 34 21 4,31
PD 6 d 34 22 4,31
PD 6 d 34 23 4,31
PD 6 d 34 24 4,31
PD 6 d 34 25 4,31
PD 6 d 34 26 4,31
PD 6 d 34 27 4,31
PD 6 d 34 28 4,31
PD 6 d 34 29 4,31
PD 6 d 34 30 4,31
PD 6 d 34 31 4,64
PD 6 d 34 32 4,64
PD 6 d 34 33 4,64
PD 6 d 34 34 4,64
PD 6 d 34 35 4,64
PD 6 d 34 36 4,64
PD 6 d 34 37 4,64
PD 6 d 34 38 4,64
PD 6 d 34 39 4,64
PD 6 d 34 40 4,64
PD 6 d 34 41 5,34
PD 6 d 34 42 5,34
PD 6 d 34 43 5,34
PD 6 d 34 44 5,34
PD 6 d 34 45 5,34
PD 6 d 34 46 5,34
PD 6 d 34 47 5,34
PD 6 d 34 48 5,34
PD 6 d 34 49 5,34
PD 6 d 34 50 5,34
PD 6 d 34 51 6,07
PD 6 d 34 52 6,07
PD 6 d 34 53 6,07
PD 6 d 34 54 6,07
PD 6 d 34 55 6,07
PD 6 d 34 56 6,07
PD 6 d 34 57 6,07
PD 6 d 34 58 6,07
PD 6 d 34 59 6,07
PD 6 d 34 60 6,07

Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 41 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 4,1mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 53mm

Tekening: 212


Typenummer / Prijs

PD 6 d 41 2 4,13
PD 6 d 41 3 4,13
PD 6 d 41 4 4,13
PD 6 d 41 5 4,13
PD 6 d 41 6 4,13
PD 6 d 41 7 4,13
PD 6 d 41 8 4,13
PD 6 d 41 9 4,13
PD 6 d 41 10 4,13
PD 6 d 41 11 4,99
PD 6 d 41 12 4,99
PD 6 d 41 13 4,99
PD 6 d 41 14 4,99
PD 6 d 41 15 4,99
PD 6 d 41 16 4,99
PD 6 d 41 17 4,99
PD 6 d 41 18 4,99
PD 6 d 41 19 4,99
PD 6 d 41 20 4,99
PD 6 d 41 21 5,70
PD 6 d 41 22 5,70
PD 6 d 41 23 5,70
PD 6 d 41 24 5,70
PD 6 d 41 25 5,70
PD 6 d 41 26 5,70
PD 6 d 41 27 5,70
PD 6 d 41 28 5,70
PD 6 d 41 29 5,70
PD 6 d 41 30 5,70
PD 6 d 41 31 6,43
PD 6 d 41 32 6,43
PD 6 d 41 33 6,43
PD 6 d 41 34 6,43
PD 6 d 41 35 6,43
PD 6 d 41 36 6,43
PD 6 d 41 37 6,43
PD 6 d 41 38 6,43
PD 6 d 41 39 6,43
PD 6 d 41 40 6,43
PD 6 d 41 41 7,16
PD 6 d 41 42 7,16
PD 6 d 41 43 7,16
PD 6 d 41 44 7,16
PD 6 d 41 45 7,16
PD 6 d 41 46 7,16
PD 6 d 41 47 7,16
PD 6 d 41 48 7,16
PD 6 d 41 49 7,16
PD 6 d 41 50 7,16
PD 6 d 41 51 8,42
PD 6 d 41 52 8,42
PD 6 d 41 53 8,42

Afstandbus PD_d

Type: P D 6 d 47 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 4,7mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 45mm

Tekening: 649


Typenummer / Prijs

PD 6 d 47 2 4,13
PD 6 d 47 3 4,13
PD 6 d 47 4 4,13
PD 6 d 47 5 4,13
PD 6 d 47 6 4,13
PD 6 d 47 7 4,13
PD 6 d 47 8 4,13
PD 6 d 47 9 4,13
PD 6 d 47 10 4,13
PD 6 d 47 11 4,99
PD 6 d 47 12 4,99
PD 6 d 47 13 4,99
PD 6 d 47 14 4,99
PD 6 d 47 15 4,99
PD 6 d 47 16 4,99
PD 6 d 47 17 4,99
PD 6 d 47 18 4,99
PD 6 d 47 19 4,99
PD 6 d 47 20 4,99
PD 6 d 47 21 5,70
PD 6 d 47 22 5,70
PD 6 d 47 23 5,70
PD 6 d 47 24 5,70
PD 6 d 47 25 5,70
PD 6 d 47 26 5,70
PD 6 d 47 27 5,70
PD 6 d 47 28 5,70
PD 6 d 47 29 5,70
PD 6 d 47 30 5,70
PD 6 d 47 31 6,43
PD 6 d 47 32 6,43
PD 6 d 47 33 6,43
PD 6 d 47 34 6,43
PD 6 d 47 35 6,43
PD 6 d 47 36 6,43
PD 6 d 47 37 6,43
PD 6 d 47 38 6,43
PD 6 d 47 39 6,43
PD 6 d 47 40 6,43
PD 6 d 47 41 7,16
PD 6 d 47 42 7,16
PD 6 d 47 43 7,16
PD 6 d 47 44 7,16
PD 6 d 47 45 7,16

Afstandbus PD_d

Type: P D 7 d 35 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 7mm.

d = Binnendiamater 3,4mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 60mm

Tekening: 141


Typenummer / Prijs

PD 7 d 34 2 5,57
PD 7 d 34 3 5,57
PD 7 d 34 4 5,57
PD 7 d 34 5 5,57
PD 7 d 34 6 5,57
PD 7 d 34 7 5,57
PD 7 d 34 8 5,57
PD 7 d 34 9 5,57
PD 7 d 34 10 5,57
PD 7 d 34 11 6,43
PD 7 d 34 12 6,43
PD 7 d 34 13 6,43
PD 7 d 34 14 6,43
PD 7 d 34 15 6,43
PD 7 d 34 16 6,43
PD 7 d 34 17 6,43
PD 7 d 34 18 6,43
PD 7 d 34 19 6,43
PD 7 d 34 20 6,43
PD 7 d 34 21 7,16
PD 7 d 34 22 7,16
PD 7 d 34 23 7,16
PD 7 d 34 24 7,16
PD 7 d 34 25 7,16
PD 7 d 34 26 7,16
PD 7 d 34 27 7,16
PD 7 d 34 28 7,16
PD 7 d 34 29 7,16
PD 7 d 34 30 7,16
PD 7 d 34 31 7,46
PD 7 d 34 32 7,46
PD 7 d 34 33 7,46
PD 7 d 34 34 7,46
PD 7 d 34 35 7,46
PD 7 d 34 36 7,46
PD 7 d 34 37 7,46
PD 7 d 34 38 7,46
PD 7 d 34 39 7,46
PD 7 d 34 40 7,46
PD 7 d 34 41 9,12
PD 7 d 34 42 9,12
PD 7 d 34 43 9,12
PD 7 d 34 44 9,12
PD 7 d 34 45 9,12
PD 7 d 34 46 9,12
PD 7 d 34 47 9,12
PD 7 d 34 48 9,12
PD 7 d 34 49 9,12
PD 7 d 34 50 9,12
PD 7 d 34 51 10,16
PD 7 d 34 52 10,16
PD 7 d 34 53 10,16
PD 7 d 34 54 10,16
PD 7 d 34 55 10,16
PD 7 d 34 56 10,16
PD 7 d 34 57 10,16
PD 7 d 34 58 10,16
PD 7 d 34 59 10,16
PD 7 d 34 60 10,16

Afstandbus PD_d

Type: P D 7 d 45 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 7mm.

d = Binnendiamater 4,5mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 60mm

Tekening: 125


Typenummer / Prijs

PD 7 d 45 2 3,75
PD 7 d 45 3 3,75
PD 7 d 45 4 3,75
PD 7 d 45 5 3,75
PD 7 d 45 6 3,75
PD 7 d 45 7 3,75
PD 7 d 45 8 3,75
PD 7 d 45 9 3,75
PD 7 d 45 10 3,75
PD 7 d 45 11 4,13
PD 7 d 45 12 4,13
PD 7 d 45 13 4,13
PD 7 d 45 14 4,13
PD 7 d 45 15 4,13
PD 7 d 45 16 4,13
PD 7 d 45 17 4,13
PD 7 d 45 18 4,13
PD 7 d 45 19 4,13
PD 7 d 45 20 4,13
PD 7 d 45 21 5,70
PD 7 d 45 22 5,70
PD 7 d 45 23 5,70
PD 7 d 45 24 5,70
PD 7 d 45 25 5,70
PD 7 d 45 26 5,70
PD 7 d 45 27 5,70
PD 7 d 45 28 5,70
PD 7 d 45 29 5,70
PD 7 d 45 30 5,70
PD 7 d 45 31 6,78
PD 7 d 45 32 6,78
PD 7 d 45 33 6,78
PD 7 d 45 34 6,78
PD 7 d 45 35 6,78
PD 7 d 45 36 6,78
PD 7 d 45 37 6,78
PD 7 d 45 38 6,78
PD 7 d 45 39 6,78
PD 7 d 45 40 6,78
PD 7 d 45 41 8,22
PD 7 d 45 42 8,22
PD 7 d 45 43 8,22
PD 7 d 45 44 8,22
PD 7 d 45 45 8,22
PD 7 d 45 46 8,22
PD 7 d 45 47 8,22
PD 7 d 45 48 8,22
PD 7 d 45 49 8,22
PD 7 d 45 50 8,22
PD 7 d 45 51 9,83
PD 7 d 45 52 9,83
PD 7 d 45 53 9,83
PD 7 d 45 54 9,83
PD 7 d 45 55 9,83
PD 7 d 45 56 9,83
PD 7 d 45 57 9,83
PD 7 d 45 58 9,83
PD 7 d 45 59 9,83
PD 7 d 45 60 9,83

Afstandbus PD_d

Type: P D 7 d 50 _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond

D = Buitendiameter 7mm.

d =Binnendiamater 5,0mm

