Spacer Company

PS vanwege de sterkt gestegen grondstofprijzen in de afgelopen maanden en de toegenomen kosten voor het vernikkelen van onze messing produkten. Zijn wij genoodzaakt op 1-1-2022 de verkoopprijzen met 5% te verhogen. De vermelden verkoopprijzen graag met 5% verhogen. Wij bedanken u voor uw begrip voor deze maatregel.

Afstandbus PD_d_K

Type: P D 4 d 10 K _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond met klemkraag

D = Buitendiameter 4mm.

d = Binnendiamater 2,2mm

P = Polyamide 6,0

L = 2 t/m 40mm

Tekening: 343


Typenummer / Prijs

PD 4 d 2 2 K 2 3,58
PD 4 d 2 2 K 3 3,58
PD 4 d 2 2 K 4 3,58
PD 4 d 2 2 K 5 3,58
PD 4 d 2 2 K 6 3,58
PD 4 d 2 2 K 7 3,58
PD 4 d 2 2 K 8 3,58
PD 4 d 2 2 K 9 3,58
PD 4 d 2 2 K 10 3,58
PD 4 d 2 2 K 11 4,44
PD 4 d 2 2 K 12 4,44
PD 4 d 2 2 K 13 4,44
PD 4 d 2 2 K 14 4,44
PD 4 d 2 2 K 15 4,44
PD 4 d 2 2 K 16 4,44
PD 4 d 2 2 K 17 4,44
PD 4 d 2 2 K 18 4,44
PD 4 d 2 2 K 19 4,44
PD 4 d 2 2 K 20 4,44
PD 4 d 2 2 K 21 4,99
PD 4 d 2 2 K 22 4,99
PD 4 d 2 2 K 23 4,99
PD 4 d 2 2 K 24 4,99
PD 4 d 2 2 K 25 4,99
PD 4 d 2 2 K 26 4,99
PD 4 d 2 2 K 27 4,99
PD 4 d 2 2 K 28 4,99
PD 4 d 2 2 K 29 4,99
PD 4 d 2 2 K 30 4,99
PD 4 d 2 2 K 31 5,70
PD 4 d 2 2 K 32 5,70
PD 4 d 2 2 K 33 5,70
PD 4 d 2 2 K 34 5,70
PD 4 d 2 2 K 35 5,70
PD 4 d 2 2 K 36 5,70
PD 4 d 2 2 K 37 5,70
PD 4 d 2 2 K 38 5,70
PD 4 d 2 2 K 39 5,70
PD 4 d 2 2 K 40 5,70


Afstandbus PD_d_ K

Type: P D 5 d 27 K _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond  met klemkraag

D = Buitendiameter 5mm.

d = Binnendiamater 2,7mm

P = Polyamide 6,0

L = 2 t/m 55mm

Tekening: 620


Typenummer / Prijs

PD 5 d 2 7 K 2 3,58
PD 5 d 2 7 K 3 3,58
PD 5 d 2 7 K 4 3,58
PD 5 d 2 7 K 5 3,58
PD 5 d 2 7 K 6 3,58
PD 5 d 2 7 K 7 3,58
PD 5 d 2 7 K 8 3,58
PD 5 d 2 7 K 9 3,58
PD 5 d 2 7 K 10 3,58
PD 5 d 2 7 K 11 3,91
PD 5 d 2 7 K 12 3,91
PD 5 d 2 7 K 13 3,91
PD 5 d 2 7 K 14 3,91
PD 5 d 2 7 K 15 3,91
PD 5 d 2 7 K 16 3,91
PD 5 d 2 7 K 17 3,91
PD 5 d 2 7 K 18 3,91
PD 5 d 2 7 K 19 3,91
PD 5 d 2 7 K 20 3,91
PD 5 d 2 7 K 21 5,34
PD 5 d 2 7 K 22 5,34
PD 5 d 2 7 K 23 5,34
PD 5 d 2 7 K 24 5,34
PD 5 d 2 7 K 25 5,34
PD 5 d 2 7 K 26 5,34
PD 5 d 2 7 K 27 5,34
PD 5 d 2 7 K 28 5,34
PD 5 d 2 7 K 29 5,34
PD 5 d 2 7 K 30 5,34
PD 5 d 2 7 K 31 6,43
PD 5 d 2 7 K 32 6,43
PD 5 d 2 7 K 33 6,43
PD 5 d 2 7 K 34 6,43
PD 5 d 2 7 K 35 6,43
PD 5 d 2 7 K 36 6,43
PD 5 d 2 7 K 37 6,43
PD 5 d 2 7 K 38 6,43
PD 5 d 2 7 K 39 6,43
PD 5 d 2 7 K 40 6,43
PD 5 d 2 7 K 41 6,43
PD 5 d 2 7 K 42 6,43
PD 5 d 2 7 K 43 6,43
PD 5 d 2 7 K 44 6,43
PD 5 d 2 7 K 45 6,43
PD 5 d 2 7 K 46 6,43
PD 5 d 2 7 K 47 6,43
PD 5 d 2 7 K 48 6,43
PD 5 d 2 7 K 49 6,43
PD 5 d 2 7 K 50 6,43
PD 5 d 2 7 K 51 7,16
PD 5 d 2 7 K 52 7,16
PD 5 d 2 7 K 53 7,16
PD 5 d 2 7 K 54 7,16
PD 5 d 2 7 K 55 7,16

Afstandbus PD_d_ K

Type: P D 6 d 34 K _ _

Omschrijving:

Afstandbus, rond met klemkraag

D = Buitendiameter 6mm.

d = Binnendiamater 3,4mm

P = Polyamide 6,0

L = 2 t/m 45mm

Tekening: 135


Typenummer / Prijs

PD 6 d 3 4 K 2 4,13
PD 6 d 3 4 K 3 4,13
PD 6 d 3 4 K 4 4,13
PD 6 d 3 4 K 5 4,13
PD 6 d 3 4 K 6 4,13
PD 6 d 3 4 K 7 4,13
PD 6 d 3 4 K 8 4,13
PD 6 d 3 4 K 9 4,13
PD 6 d 3 4 K 10 4,13
PD 6 d 3 4 K 11 4,84
PD 6 d 3 4 K 12 4,84
PD 6 d 3 4 K 13 4,84
PD 6 d 3 4 K 14 4,84
PD 6 d 3 4 K 15 4,84
PD 6 d 3 4 K 16 4,84
PD 6 d 3 4 K 17 4,84
PD 6 d 3 4 K 18 4,84
PD 6 d 3 4 K 19 4,84
PD 6 d 3 4 K 20 4,84
PD 6 d 3 4 K 21 5,70
PD 6 d 3 4 K 22 5,70
PD 6 d 3 4 K 23 5,70
PD 6 d 3 4 K 24 5,70
PD 6 d 3 4 K 25 5,70
PD 6 d 3 4 K 26 5,70
PD 6 d 3 4 K 27 5,70
PD 6 d 3 4 K 28 5,70
PD 6 d 3 4 K 29 5,70
PD 6 d 3 4 K 30 5,70
PD 6 d 3 4 K 31 6,43
PD 6 d 3 4 K 32 6,43
PD 6 d 3 4 K 33 6,43
PD 6 d 3 4 K 34 6,43
PD 6 d 3 4 K 35 6,43
PD 6 d 3 4 K 36 6,43
PD 6 d 3 4 K 37 6,43
PD 6 d 3 4 K 38 6,43
PD 6 d 3 4 K 39 6,43
PD 6 d 3 4 K 40 6,43
PD 6 d 3 4 K 41 7,46
PD 6 d 3 4 K 42 7,46
PD 6 d 3 4 K 43 7,46
PD 6 d 3 4 K 44 7,46
PD 6 d 3 4 K 45 7,46

Afstandbus PD_d_ K

Type: P D 8 d 42 K _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond met klemkraag

D = Buitendiameter 8mm.

d = Binnendiamater 4,2mm

P = Polyamide 6,0

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 181


Typenummer / Prijs

PD 8d 42 K 2 4,84
PD 8d 42 K 3 4,84
PD 8d 42 K 4 4,84
PD 8d 42 K 5 4,84
PD 8d 42 K 6 4,84
PD 8d 42 K 7 4,84
PD 8d 42 K 8 4,84
PD 8d 42 K 9 4,84
PD 8d 42 K 10 4,84
PD 8d 42 K 11 5,70
PD 8d 42 K 12 5,70
PD 8d 42 K 13 5,70
PD 8d 42 K 14 5,70
PD 8d 42 K 15 5,70
PD 8d 42 K 16 5,70
PD 8d 42 K 17 5,70
PD 8d 42 K 18 5,70
PD 8d 42 K 19 5,70
PD 8d 42 K 20 5,70
PD 8d 42 K 21 8,22
PD 8d 42 K 22 8,22
PD 8d 42 K 23 8,22
PD 8d 42 K 24 8,22
PD 8d 42 K 25 8,22
PD 8d 42 K 26 8,22
PD 8d 42 K 27 8,22
PD 8d 42 K 28 8,22
PD 8d 42 K 29 8,22
PD 8d 42 K 30 8,22
PD 8d 42 K 31 10,16
PD 8d 42 K 32 10,16
PD 8d 42 K 33 10,16
PD 8d 42 K 34 10,16
PD 8d 42 K 35 10,16
PD 8d 42 K 36 10,16
PD 8d 42 K 37 10,16
PD 8d 42 K 38 10,16
PD 8d 42 K 39 10,16
PD 8d 42 K 40 10,16
PD 8d 42 K 41 11,29
PD 8d 42 K 42 11,29
PD 8d 42 K 43 11,29
PD 8d 42 K 44 11,29
PD 8d 42 K 45 11,29
PD 8d 42 K 46 11,29
PD 8d 42 K 47 11,29
PD 8d 42 K 48 11,29
PD 8d 42 K 49 11,29
PD 8d 42 K 50 11,29

Afstandbus PD_d__K

Type: P D 10 d 62 _ _


Omschrijving:

Afstandbus, rond met klemkraag

D = Buitendiam.10mm

d = Binnendiamater 6,2mm

P = Polyamide 6,0

L = 2 t/m 55mm

Tekening: 225


Typenummer / Prijs