Spacer Company

PS vanwege de sterkt gestegen grondstofprijzen in de afgelopen maanden en de toegenomen kosten voor het vernikkelen van onze messing produkten. Zijn wij genoodzaakt op 1-1-2022 de verkoopprijzen met 5% te verhogen. De vermelden verkoopprijzen graag met 5% verhogen. Wij bedanken u voor uw begrip voor deze maatregel.

Afstandsteun P_ V C

Type: P 3 6 1 8 V C_ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 1,6mm

M= M3x10mm

Sleutelwijdte = 6mm

D = Clip 1,8mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 6 t/m 61mm

Tekening: 519


Typenummer / Prijs

P3618 M V 6 17,36
P3618 M V 7 17,36
P3618 M V 8 17,36
P3618 M V 9 17,36
P3618 M V 10 17,36
P3618 M V 11 18,42
P3618 M V 12 18,42
P3618 M V 13 18,42
P3618 M V 14 18,42
P3618 M V 15 18,42
P3618 M V 16 18,42
P3618 M V 17 18,42
P3618 M V 18 18,42
P3618 M V 19 18,42
P3618 M V 20 18,42
P3618 M V 21 27,01
P3618 M V 22 27,01
P3618 M V 23 27,01
P3618 M V 24 27,01
P3618 M V 25 27,01
P3618 M V 26 27,01
P3618 M V 27 27,01
P3618 M V 28 27,01
P3618 M V 29 27,01
P3618 M V 30 27,01
P3618 M V 31 29,71
P3618 M V 32 29,71
P3618 M V 33 29,71
P3618 M V 34 29,71
P3618 M V 35 29,71
P3618 M V 36 29,71
P3618 M V 37 29,71
P3618 M V 38 29,71
P3618 M V 39 29,71
P3618 M V 40 29,71
P3618 M V 41 31,10
P3618 M V 42 31,10
P3618 M V 43 31,10
P3618 M V 44 31,10
P3618 M V 45 31,10
P3618 M V 46 31,10
P3618 M V 47 31,10
P3618 M V 48 31,10
P3618 M V 49 31,10
P3618 M V 50 31,10
P3618 M V 51 34,32
P3618 M V 52 34,32
P3618 M V 53 34,32
P3618 M V 54 34,32
P3618 M V 55 34,32
P3618 M V 56 34,32
P3618 M V 57 34,32
P3618 M V 58 34,32
P3618 M V 59 34,32
P3618 M V 60 34,32
P3618 M V 61 34,32


Printsteun P_ V C

Type: P 3 6 1 9 V C_ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 1,7mm

M= M3x10mm

Sleutelwijdte = 6mm

D = Clip 1,8mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 5 t/m 61mm

Tekening: 644


Typenummer / Prijs

P3619 M V 6 17,36
P3619 M V 7 17,36
P3619 M V 8 17,36
P3619 M V 9 17,36
P3619 M V 10 17,36
P3619 M V 11 18,42
P3619 M V 12 18,42
P3619 M V 13 18,42
P3619 M V 14 18,42
P3619 M V 15 18,42
P3619 M V 16 18,42
P3619 M V 17 18,42
P3619 M V 18 18,42
P3619 M V 19 18,42
P3619 M V 20 18,42
P3619 M V 21 20,03
P3619 M V 22 20,03
P3619 M V 23 20,03
P3619 M V 24 20,03
P3619 M V 25 20,03
P3619 M V 26 20,03
P3619 M V 27 20,03
P3619 M V 28 20,03
P3619 M V 29 20,03
P3619 M V 30 20,03
P3619 M V 31 22,13
P3619 M V 32 22,13
P3619 M V 33 22,13
P3619 M V 34 22,13
P3619 M V 35 22,13
P3619 M V 36 22,13
P3619 M V 37 22,13
P3619 M V 38 22,13
P3619 M V 39 22,13
P3619 M V 40 22,13
P3619 M V 41 25,75
P3619 M V 42 25,75
P3619 M V 43 25,75
P3619 M V 44 25,75
P3619 M V 45 25,75
P3619 M V 46 25,75
P3619 M V 47 25,75
P3619 M V 48 25,75
P3619 M V 49 25,75
P3619 M V 50 25,75
P3619 M V 51 29,71
P3619 M V 52 29,71
P3619 M V 53 29,71
P3619 M V 54 29,71
P3619 M V 55 29,71
P3619 M V 56 29,71
P3619 M V 57 29,71
P3619 M V 58 29,71
P3619 M V 59 29,71
P3619 M V 60 29,71
P3619 M V 61 29,71


Printsteun P_ V C

Type:  P 3 6 2 1 V C _ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 2,0mm

M= M3x10mm

Sleutelwijdte = 6mm

D = Clip 2,1mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 5 t/m 61mm

Tekening: 410


Typenummer / Prijs

P3621M V 6 17,36
P3621M V 7 17,36
P3621M V 8 17,36
P3621M V 9 17,36
P3621M V 10 17,36
P3621M V 11 18,42
P3621M V 12 18,42
P3621M V 13 18,42
P3621M V 14 18,42
P3621M V 15 18,42
P3621M V 16 18,42
P3621M V 17 18,42
P3621M V 18 18,42
P3621M V 19 18,42
P3621M V 20 18,42
P3621M V 21 20,03
P3621M V 22 20,03
P3621M V 23 20,03
P3621M V 24 20,03
P3621M V 25 20,03
P3621M V 26 20,03
P3621M V 27 20,03
P3621M V 28 20,03
P3621M V 29 20,03
P3621M V 30 20,03
P3621M V 31 22,13
P3621M V 32 22,13
P3621M V 33 22,13
P3621M V 34 22,13
P3621M V 35 22,13
P3621M V 36 22,13
P3621M V 37 22,13
P3621M V 38 22,13
P3621M V 39 22,13
P3621M V 40 22,13
P3621M V 41 25,75
P3621M V 42 25,75
P3621M V 43 25,75
P3621M V 44 25,75
P3621M V 45 25,75
P3621M V 46 25,75
P3621M V 47 25,75
P3621M V 48 25,75
P3621M V 49 25,75
P3621M V 50 25,75
P3621M V 51 29,71
P3621M V 52 29,71
P3621M V 53 29,71
P3621M V 54 29,71
P3621M V 55 29,71
P3621M V 56 29,71
P3621M V 57 29,71
P3621M V 58 29,71
P3621M V 59 29,71
P3621M V 60 29,71
P3621M V 61 29,71

Printsteun P_ V C

Type: P 3 8 1 8 V C_ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 1,6mm

M= M3x10mm

Sleutelwijdte = 8mm

D = Clip 1,8mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 5 t/m 61mm

Tekening: 449


Typenummer / Prijs

P3818M V 6 17,36
P3818M V 7 17,36
P3818M V 8 17,36
P3818M V 9 17,36
P3818M V 10 17,36
P3818M V 11 18,42
P3818M V 12 18,42
P3818M V 13 18,42
P3818M V 14 18,42
P3818M V 15 18,42
P3818M V 16 18,42
P3818M V 17 18,42
P3818M V 18 18,42
P3818M V 19 18,42
P3818M V 20 18,42
P3818M V 21 27,01
P3818M V 22 27,01
P3818M V 23 27,01
P3818M V 24 27,01
P3818M V 25 27,01
P3818M V 26 27,01
P3818M V 27 27,01
P3818M V 28 27,01
P3818M V 29 27,01
P3818M V 30 27,01
P3818M V 31 29,71
P3818M V 32 29,71
P3818M V 33 29,71
P3818M V 34 29,71
P3818M V 35 29,71
P3818M V 36 29,71
P3818M V 37 29,71
P3818M V 38 29,71
P3818M V 39 29,71
P3818M V 40 29,71
P3818M V 41 28,43
P3818M V 42 28,43
P3818M V 43 28,43
P3818M V 44 28,43
P3818M V 45 28,43
P3818M V 46 28,43
P3818M V 47 28,43
P3818M V 48 28,43
P3818M V 49 28,43
P3818M V 50 28,43
P3818M V 51 29,71
P3818M V 52 29,71
P3818M V 53 29,71
P3818M V 54 29,71
P3818M V 55 29,71
P3818M V 56 29,71
P3818M V 57 29,71
P3818M V 58 29,71
P3818M V 59 29,71
P3818M V 60 29,71
P3818M V 61 29,71

Printsteun P_ V C

Type: P 3 8 2 1 V C_ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 2mm

M= M3x10mm

Sleutelwijdte = 8mm

D = Clip 2,1mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 5 t/m 61mm

Tekening: 521


Typenummer / Prijs

P3821M V 6 15,37
P3821M V 7 15,37
P3821M V 8 15,37
P3821M V 9 15,37
P3821M V 10 15,37
P3821M V 11 18,42
P3821M V 12 18,42
P3821M V 13 18,42
P3821M V 14 18,42
P3821M V 15 18,42
P3821M V 16 18,42
P3821M V 17 18,42
P3821M V 18 18,42
P3821M V 19 18,42
P3821M V 20 18,42
P3821M V 21 27,01
P3821M V 22 27,01
P3821M V 23 27,01
P3821M V 24 27,01
P3821M V 25 27,01
P3821M V 26 27,01
P3821M V 27 27,01
P3821M V 28 27,01
P3821M V 29 27,01
P3821M V 30 27,01
P3821M V 31 29,71
P3821M V 32 29,71
P3821M V 33 29,71
P3821M V 34 29,71
P3821M V 35 29,71
P3821M V 36 29,71
P3821M V 37 29,71
P3821M V 38 29,71
P3821M V 39 29,71
P3821M V 40 29,71
P3821M V 41 31,10
P3821M V 42 31,10
P3821M V 43 31,10
P3821M V 44 31,10
P3821M V 45 31,10
P3821M V 46 31,10
P3821M V 47 31,10
P3821M V 48 31,10
P3821M V 49 31,10
P3821M V 50 31,10
P3821M V 51 34,32
P3821M V 52 34,32
P3821M V 53 34,32
P3821M V 54 34,32
P3821M V 55 34,32
P3821M V 56 34,32
P3821M V 57 34,32
P3821M V 58 34,32
P3821M V 59 34,32
P3821M V 60 34,32
P3821M V 61 34,32


Printsteun P_ V C

Type:  P 4 8 1 8 V C _ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 1,6mm

M= M4x10mm

Sleutelwijdte = 8mm

D = Clip 1,8mm Clip lengte 9,5mm

Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 5 t/m 61mm

Tekening: 490


Typenummer / Prijs

P4818M V 6 15,37
P4818M V 7 15,37
P4818M V 8 15,37
P4818M V 9 15,37
P4818M V 10 15,37
P4818M V 11 17,36
P4818M V 12 17,36
P4818M V 13 17,36
P4818M V 14 17,36
P4818M V 15 17,36
P4818M V 16 17,36
P4818M V 17 17,36
P4818M V 18 17,36
P4818M V 19 17,36
P4818M V 20 17,36
P4818M V 21 23,39
P4818M V 22 23,39
P4818M V 23 23,39
P4818M V 24 23,39
P4818M V 25 23,39
P4818M V 26 23,39
P4818M V 27 23,39
P4818M V 28 23,39
P4818M V 29 23,39
P4818M V 30 23,39
P4818M V 31 25,75
P4818M V 32 25,75
P4818M V 33 25,75
P4818M V 34 25,75
P4818M V 35 25,75
P4818M V 36 25,75
P4818M V 37 25,75
P4818M V 38 25,75
P4818M V 39 25,75
P4818M V 40 25,75
P4818M V 41 28,43
P4818M V 42 28,43
P4818M V 43 28,43
P4818M V 44 28,43
P4818M V 45 28,43
P4818M V 46 28,43
P4818M V 47 28,43
P4818M V 48 28,43
P4818M V 49 28,43
P4818M V 50 28,43
P4818M V 51 31,10
P4818M V 52 31,10
P4818M V 53 31,10
P4818M V 54 31,10
P4818M V 55 31,10
P4818M V 56 31,10
P4818M V 57 31,10
P4818M V 58 31,10
P4818M V 59 31,10
P4818M V 60 31,10
P4818M V 61 31,10

Printsteun P_V C

Type: P 4 8 2 1 V C_ _


Omschrijving:

Printsteun, volg's tekening, voor print plaat dikte 2,0mm

M= M4x10mm

Sleutelwijdte = 8mm bij 3 t/m 5mm massief

D = Clip 2,1 mm l=9,4 Gat in printplaat Ø4mm

P = Polyamide 6,0

L = 3 t/m 65mm

Tekening: 522


Typenummer / Prijs

P4821M V 6 17,36
P4821M V 7 17,36
P4821M V 8 17,36
P4821M V 9 17,36
P4821M V 10 17,36
P4821M V 11 18,42
P4821M V 12 18,42
P4821M V 13 18,42
P4821M V 14 18,42
P4821M V 15 18,42
P4821M V 16 18,42
P4821M V 17 18,42
P4821M V 18 18,42
P4821M V 19 18,42
P4821M V 20 18,42
P4821M V 21 27,01
P4821M V 22 27,01
P4821M V 23 27,01
P4821M V 24 27,01
P4821M V 25 27,01
P4821M V 26 27,01
P4821M V 27 27,01
P4821M V 28 27,01
P4821M V 29 27,01
P4821M V 30 27,01
P4821M V 31 29,71
P4821M V 32 29,71
P4821M V 33 29,71
P4821M V 34 29,71
P4821M V 35 29,71
P4821M V 36 29,71
P4821M V 37 29,71
P4821M V 38 29,71
P4821M V 39 29,71
P4821M V 40 29,71
P4821M V 41 31,10
P4821M V 42 31,10
P4821M V 43 31,10
P4821M V 44 31,10
P4821M V 45 31,10
P4821M V 46 31,10
P4821M V 47 31,10
P4821M V 48 31,10
P4821M V 49 31,10
P4821M V 50 31,10
P4821M V 51 34,32
P4821M V 52 34,32
P4821M V 53 34,32
P4821M V 54 34,32
P4821M V 55 34,32
P4821M V 56 34,32
P4821M V 57 34,32
P4821M V 58 34,32
P4821M V 59 34,32
P4821M V 60 34,32
P4821M V 61 34,32


.

.


.

.

.

.


.

.


.

.