Spacer Company

PS vanwege de sterkt gestegen grondstofprijzen in de afgelopen maanden en de toegenomen kosten voor het vernikkelen van onze messing produkten. Zijn wij genoodzaakt op 1-1-2022 de verkoopprijzen met 5% te verhogen. De vermelden verkoopprijzen graag met 5% verhogen. Wij bedanken u voor uw begrip voor deze maatregel.

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 2 R 4 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 4mm.

Draadmaat M2x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 54mm

Tekening: 748


Typenummer / Prijs

P2R4 V V05 17,36
P2R4 V V06 17,36
P2R4 V V07 17,36
P2R4 V V08 17,36
P2R4 V V09 17,36
P2R4 V V10 17,36
P2R4 V V11 21,09
P2R4 V V12 21,09
P2R4 V V13 21,09
P2R4 V V14 21,09
P2R4 V V15 21,09
P2R4 V V16 21,09
P2R4 V V17 21,09
P2R4 V V18 21,09
P2R4 V V19 21,09
P2R4 V V20 21,09
P2R4 V V21 22,13
P2R4 V V22 22,13
P2R4 V V23 22,13
P2R4 V V24 22,13
P2R4 V V25 22,13
P2R4 V V26 22,13
P2R4 V V27 22,13
P2R4 V V28 22,13
P2R4 V V29 22,13
P2R4 V V30 22,13
P2R4 V V31 31,10
P2R4 V V32 31,10
P2R4 V V33 31,10
P2R4 V V34 31,10
P2R4 V V35 31,10
P2R4 V V36 31,10
P2R4 V V37 31,10
P2R4 V V38 31,10
P2R4 V V39 31,10
P2R4 V V40 31,10
P2R4 V V41 31,10
P2R4 V V42 31,10
P2R4 V V43 31,10
P2R4 V V44 31,10
P2R4 V V45 31,10

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 2 R 5 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 5mm.

Draadmaat M2x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 50mm

Tekening: 538


Typenummer / Prijs

P2R5 V V05 17,36
P2R5 V V06 17,36
P2R5 V V07 17,36
P2R5 V V08 17,36
P2R5 V V09 17,36
P2R5 V V10 17,36
P2R5 V V11 21,09
P2R5 V V12 21,09
P2R5 V V13 21,09
P2R5 V V14 21,09
P2R5 V V15 21,09
P2R5 V V16 21,09
P2R5 V V17 21,09
P2R5 V V18 21,09
P2R5 V V19 21,09
P2R5 V V20 21,09
P2R5 V V21 22,13
P2R5 V V22 22,13
P2R5 V V23 22,13
P2R5 V V24 22,13
P2R5 V V25 22,13
P2R5 V V26 22,13
P2R5 V V27 22,13
P2R5 V V28 22,13
P2R5 V V29 22,13
P2R5 V V30 22,13
P2R5 V V31 31,10
P2R5 V V32 31,10
P2R5 V V33 31,10
P2R5 V V34 31,10
P2R5 V V35 31,10
P2R5 V V36 31,10
P2R5 V V37 31,10
P2R5 V V38 31,10
P2R5 V V39 31,10
P2R5 V V40 31,10
P2R5 V V41 31,10
P2R5 V V42 31,10
P2R5 V V43 31,10
P2R5 V V44 31,10
P2R5 V V45 31,10

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 25 R 5 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 5mm.

Draadmaat M2,5x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 537


Typenummer / Prijs

P25R5 V V05 17,36
P25R5 V V06 17,36
P25R5 V V07 17,36
P25R5 V V08 17,36
P25R5 V V09 17,36
P25R5 V V10 17,36
P25R5 V V11 21,09
P25R5 V V12 21,09
P25R5 V V13 21,09
P25R5 V V14 21,09
P25R5 V V15 21,09
P25R5 V V16 21,09
P25R5 V V17 21,09
P25R5 V V18 21,09
P25R5 V V19 21,09
P25R5 V V20 21,09
P25R5 V V21 22,13
P25R5 V V22 22,13
P25R5 V V23 22,13
P25R5 V V24 22,13
P25R5 V V25 22,13
P25R5 V V26 22,13
P25R5 V V27 22,13
P25R5 V V28 22,13
P25R5 V V29 22,13
P25R5 V V30 22,13
P25R5 V V31 31,10
P25R5 V V32 31,10
P25R5 V V33 31,10
P25R5 V V34 31,10
P25R5 V V35 31,10
P25R5 V V36 31,10
P25R5 V V37 31,10
P25R5 V V38 31,10
P25R5 V V39 31,10
P25R5 V V40 31,10
P25R5 V V41 34,32
P25R5 V V42 34,32
P25R5 V V43 34,32
P25R5 V V44 34,32
P25R5 V V45 34,32
P25R5 V V46 34,32
P25R5 V V47 34,32
P25R5 V V48 34,32
P25R5 V V49 34,32
P25R5 V V50 34,32
P25R5 V V51 37,72
P25R5 V V52 37,72
P25R5 V V53 37,72
P25R5 V V54 37,72
P25R5 V V55 37,72

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 25 R 6 V V_ _

Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 6mm.

Draadmaat M2,5x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 775


Typenummer / Prijs

P25R6 V V05 17,36
P25R6 V V06 17,36
P25R6 V V07 17,36
P25R6 V V08 17,36
P25R6 V V09 17,36
P25R6 V V10 17,36
P25R6 V V11 21,09
P25R6 V V12 21,09
P25R6 V V13 21,09
P25R6 V V14 21,09
P25R6 V V15 21,09
P25R6 V V16 21,09
P25R6 V V17 21,09
P25R6 V V18 21,09
P25R6 V V19 21,09
P25R6 V V20 21,09
P25R6 V V21 22,13
P25R6 V V22 22,13
P25R6 V V23 22,13
P25R6 V V24 22,13
P25R6 V V25 22,13
P25R6 V V26 22,13
P25R6 V V27 22,13
P25R6 V V28 22,13
P25R6 V V29 22,13
P25R6 V V30 22,13
P25R6 V V31 31,10
P25R6 V V32 31,10
P25R6 V V33 31,10
P25R6 V V34 31,10
P25R6 V V35 31,10
P25R6 V V36 31,10
P25R6 V V37 31,10
P25R6 V V38 31,10
P25R6 V V39 31,10
P25R6 V V40 31,10
P25R6 V V41 34,32
P25R6 V V42 34,32
P25R6 V V43 34,32
P25R6 V V44 34,32
P25R6 V V45 34,32
P25R6 V V46 34,32
P25R6 V V47 34,32
P25R6 V V48 34,32
P25R6 V V49 34,32
P25R6 V V50 34,32
P25R6 V V51 37,72
P25R6 V V52 37,72
P25R6 V V53 37,72
P25R6 V V54 37,72
P25R6 V V55 37,72

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 3 R 6 V V_ _

Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 6mm.

Draadmaat M3x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 475


Typenummer / Prijs

P3R 6 V V05 15,37
P3R 6 V V06 15,37
P3R 6 V V07 15,37
P3R 6 V V08 15,37
P3R 6 V V09 15,37
P3R 6 V V10 15,37
P3R 6 V V11 15,93
P3R 6 V V12 15,93
P3R 6 V V13 15,93
P3R 6 V V14 15,93
P3R 6 V V15 15,93
P3R 6 V V16 15,93
P3R 6 V V17 15,93
P3R 6 V V18 15,93
P3R 6 V V19 15,93
P3R 6 V V20 15,93
P3R 6 V V21 24,49
P3R 6 V V22 24,49
P3R 6 V V23 24,49
P3R 6 V V24 24,49
P3R 6 V V25 24,49
P3R 6 V V26 24,49
P3R 6 V V27 24,49
P3R 6 V V28 24,49
P3R 6 V V29 24,49
P3R 6 V V30 24,49
P3R 6 V V31 27,01
P3R 6 V V32 27,01
P3R 6 V V33 27,01
P3R 6 V V34 27,01
P3R 6 V V35 27,01
P3R 6 V V36 27,01
P3R 6 V V37 27,01
P3R 6 V V38 27,01
P3R 6 V V39 27,01
P3R 6 V V40 27,01
P3R 6 V V41 28,43
P3R 6 V V42 28,43
P3R 6 V V43 28,43
P3R 6 V V44 28,43
P3R 6 V V45 28,43
P3R 6 V V46 28,43
P3R 6 V V47 28,43
P3R 6 V V48 28,43
P3R 6 V V49 28,43
P3R 6 V V50 28,43
P3R 6 V V51 29,71
P3R 6 V V52 29,71
P3R 6 V V53 29,71
P3R 6 V V54 29,71
P3R 6 V V55 29,71
P3R 6 V V56 29,71
P3R 6 V V57 29,71
P3R 6 V V58 29,71
P3R 6 V V59 29,71
P3R 6 V V60 29,71
P3R 6 V V61 31,10
P3R 6 V V62 31,10


Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 3 R 7 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 7mm.

Draadmaat M3x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 491


Typenummer / Prijs

P3R 7 V V05 17,36
P3R 7 V V06 17,36
P3R 7 V V07 17,36
P3R 7 V V08 17,36
P3R 7 V V09 17,36
P3R 7 V V10 17,36
P3R 7 V V11 18,42
P3R 7 V V12 18,42
P3R 7 V V13 18,42
P3R 7 V V14 18,42
P3R 7 V V15 18,42
P3R 7 V V16 18,42
P3R 7 V V17 18,42
P3R 7 V V18 18,42
P3R 7 V V19 18,42
P3R 7 V V20 18,42
P3R 7 V V21 28,43
P3R 7 V V22 28,43
P3R 7 V V23 28,43
P3R 7 V V24 28,43
P3R 7 V V25 28,43
P3R 7 V V26 28,43
P3R 7 V V27 28,43
P3R 7 V V28 28,43
P3R 7 V V29 28,43
P3R 7 V V30 28,43
P3R 7 V V31 31,10
P3R 7 V V32 31,10
P3R 7 V V33 31,10
P3R 7 V V34 31,10
P3R 7 V V35 31,10
P3R 7 V V36 31,10
P3R 7 V V37 31,10
P3R 7 V V38 31,10
P3R 7 V V39 31,10
P3R 7 V V40 31,10
P3R 7 V V41 36,09
P3R 7 V V42 36,09
P3R 7 V V43 36,09
P3R 7 V V44 36,09
P3R 7 V V45 36,09
P3R 7 V V46 36,09
P3R 7 V V47 36,09
P3R 7 V V48 36,09
P3R 7 V V49 36,09
P3R 7 V V50 36,09
P3R 7 V V51 37,72
P3R 7 V V52 37,72
P3R 7 V V53 37,72
P3R 7 V V54 37,72
P3R 7 V V55 37,72
P3R 7 V V56 37,72
P3R 7 V V57 37,72
P3R 7 V V58 37,72
P3R 7 V V59 37,72
P3R 7 V V60 37,72
P3R 7 V V61 39,64
P3R 7 V V62 39,64


Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 4 R 7 V V_ _


Omschrijving:

afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 7mm.

Draadmaat M4x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 54mm

Tekening: 748


Typenummer / Prijs

P4R7 V V05 16,66
P4R7 V V06 16,66
P4R7 V V07 16,66
P4R7 V V08 16,66
P4R7 V V09 16,66
P4R7 V V10 16,66
P4R7 V V11 17,36
P4R7 V V12 17,36
P4R7 V V13 17,36
P4R7 V V14 17,36
P4R7 V V15 17,36
P4R7 V V16 17,36
P4R7 V V17 17,36
P4R7 V V18 17,36
P4R7 V V19 17,36
P4R7 V V20 17,36
P4R7 V V21 27,01
P4R7 V V22 27,01
P4R7 V V23 27,01
P4R7 V V24 27,01
P4R7 V V25 27,01
P4R7 V V26 27,01
P4R7 V V27 27,01
P4R7 V V28 27,01
P4R7 V V29 27,01
P4R7 V V30 27,01
P4R7 V V31 29,71
P4R7 V V32 29,71
P4R7 V V33 29,71
P4R7 V V34 29,71
P4R7 V V35 29,71
P4R7 V V36 29,71
P4R7 V V37 29,71
P4R7 V V38 29,71
P4R7 V V39 29,71
P4R7 V V40 29,71
P4R7 V V41 34,32
P4R7 V V42 34,32
P4R7 V V43 34,32
P4R7 V V44 34,32
P4R7 V V45 34,32
P4R7 V V46 34,32
P4R7 V V47 34,32
P4R7 V V48 34,32
P4R7 V V49 34,32
P4R7 V V50 34,32
P4R7 V V51 37,72
P4R7 V V52 37,72
P4R7 V V53 37,72
P4R7 V V54 37,72
P4R7 V V55 37,72
P4R7 V V56 37,72
P4R7 V V57 37,72
P4R7 V V58 37,72
P4R7 V V59 37,72
P4R7 V V60 37,72
P4R7 V V61 39,64
P4R7 V V62 39,64

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 3 R 8 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 8mm.

Draadmaat M3x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 50mm

Tekening: 538


Typenummer / Prijs

P3R8 V V05 19,13
P3R8 V V06 19,13
P3R8 V V07 19,13
P3R8 V V08 19,13
P3R8 V V09 19,13
P3R8 V V10 19,13
P3R8 V V11 20,03
P3R8 V V12 20,03
P3R8 V V13 20,03
P3R8 V V14 20,03
P3R8 V V15 20,03
P3R8 V V16 20,03
P3R8 V V17 20,03
P3R8 V V18 20,03
P3R8 V V19 20,03
P3R8 V V20 20,03
P3R8 V V21 22,13
P3R8 V V22 22,13
P3R8 V V23 22,13
P3R8 V V24 22,13
P3R8 V V25 22,13
P3R8 V V26 22,13
P3R8 V V27 22,13
P3R8 V V28 22,13
P3R8 V V29 22,13
P3R8 V V30 22,13
P3R8 V V31 24,49
P3R8 V V32 24,49
P3R8 V V33 24,49
P3R8 V V34 24,49
P3R8 V V35 24,49
P3R8 V V36 24,49
P3R8 V V37 24,49
P3R8 V V38 24,49
P3R8 V V39 24,49
P3R8 V V40 24,49
P3R8 V V41 29,71
P3R8 V V42 29,71
P3R8 V V43 29,71
P3R8 V V44 29,71
P3R8 V V45 29,71
P3R8 V V46 29,71
P3R8 V V47 29,71
P3R8 V V48 29,71
P3R8 V V49 29,71
P3R8 V V50 29,71
P3R8 V V51 36,09
P3R8 V V52 36,09
P3R8 V V53 36,09
P3R8 V V54 36,09
P3R8 V V55 36,09
P3R8 V V56 36,09
P3R8 V V57 36,09
P3R8 V V58 36,09
P3R8 V V59 36,09
P3R8 V V60 36,09

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 4 R 8 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D = Buitendiameter 8mm.

Draadmaat M4x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 537


Typenummer / Prijs

P4R8 V V05 17,36
P4R8 V V06 17,36
P4R8 V V07 17,36
P4R8 V V08 17,36
P4R8 V V09 17,36
P4R8 V V10 17,36
P4R8 V V11 18,42
P4R8 V V12 18,42
P4R8 V V13 18,42
P4R8 V V14 18,42
P4R8 V V15 18,42
P4R8 V V16 18,42
P4R8 V V17 18,42
P4R8 V V18 18,42
P4R8 V V19 18,42
P4R8 V V20 18,42
P4R8 V V21 28,43
P4R8 V V22 28,43
P4R8 V V23 28,43
P4R8 V V24 28,43
P4R8 V V25 28,43
P4R8 V V26 28,43
P4R8 V V27 28,43
P4R8 V V28 28,43
P4R8 V V29 28,43
P4R8 V V30 28,43
P4R8 V V31 31,10
P4R8 V V32 31,10
P4R8 V V33 31,10
P4R8 V V34 31,10
P4R8 V V35 31,10
P4R8 V V36 31,10
P4R8 V V37 31,10
P4R8 V V38 31,10
P4R8 V V39 31,10
P4R8 V V40 31,10
P4R8 V V41 34,32
P4R8 V V42 34,32
P4R8 V V43 34,32
P4R8 V V44 34,32
P4R8 V V45 34,32
P4R8 V V46 34,32
P4R8 V V47 34,32
P4R8 V V48 34,32
P4R8 V V49 34,32
P4R8 V V50 34,32
P4R8 V V51 37,72
P4R8 V V52 37,72
P4R8 V V53 37,72
P4R8 V V54 37,72
P4R8 V V55 37,72
P4R8 V V56 37,72
P4R8 V V57 37,72
P4R8 V V58 37,72
P4R8 V V59 37,72
P4R8 V V60 37,72
P4R8 V V61 39,64
P4R8 V V62 39,64
P4R8 V V63 39,64
P4R8 V V64 39,64
P4R8 V V65 39,64

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 5 R 10 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D =Buitendiam10mm.

Draadmaat M5x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 5 t/m 45mm

Tekening: 775


Typenummer / Prijs

P5R10 V V05 23,39
P5R10 V V06 23,39
P5R10 V V07 23,39
P5R10 V V08 23,39
P5R10 V V09 23,39
P5R10 V V10 23,39
P5R10 V V11 23,39
P5R10 V V12 23,39
P5R10 V V13 23,39
P5R10 V V14 23,39
P5R10 V V15 23,39
P5R10 V V16 23,39
P5R10 V V17 23,39
P5R10 V V18 23,39
P5R10 V V19 23,39
P5R10 V V20 23,39
P5R10 V V21 36,09
P5R10 V V22 36,09
P5R10 V V23 36,09
P5R10 V V24 36,09
P5R10 V V25 36,09
P5R10 V V26 36,09
P5R10 V V27 36,09
P5R10 V V28 36,09
P5R10 V V29 36,09
P5R10 V V30 36,09
P5R10 V V31 39,64
P5R10 V V32 39,64
P5R10 V V33 39,64
P5R10 V V34 39,64
P5R10 V V35 39,64
P5R10 V V36 39,64
P5R10 V V37 39,64
P5R10 V V38 39,64
P5R10 V V39 39,64
P5R10 V V40 39,64
P5R10 V V41 43,80
P5R10 V V42 43,80
P5R10 V V43 43,80
P5R10 V V44 43,80
P5R10 V V45 43,80
P5R10 V V46 43,80
P5R10 V V47 43,80
P5R10 V V48 43,80
P5R10 V V49 43,80
P5R10 V V50 43,80
P5R10 V V51 48,26
P5R10 V V52 48,26
P5R10 V V53 48,26
P5R10 V V54 48,26
P5R10 V V55 48,26
P5R10 V V56 48,26
P5R10 V V57 48,26
P5R10 V V58 48,26
P5R10 V V59 48,26
P5R10 V V60 48,26
P5R10 V V61 59,55
P5R10 V V62 59,55
P5R10 V V63 59,55
P5R10 V V64 59,55
P5R10 V V65 59,55

Afstandsteun P_R_V_V

Type: P 6 R 10 V V_ _


Omschrijving:

Afstandsteun, rond

D =Buitendiam 10mm.

Draadmaat M6x doorgaande tot max. 10mm

P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt

L = 2 t/m 50mm

Tekening: 475


Typenummer / Prijs

P6R10 V V05 17,36
P6R10 V V06 17,36
P6R10 V V07 17,36
P6R10 V V08 17,36
P6R10 V V09 17,36
P6R10 V V10 17,36
P6R10 V V11 18,42
P6R10 V V12 18,42
P6R10 V V13 18,42
P6R10 V V14 18,42
P6R10 V V15 18,42
P6R10 V V16 18,42
P6R10 V V17 18,42
P6R10 V V18 18,42
P6R10 V V19 18,42
P6R10 V V20 18,42


.

.

.