Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
Ø D is de Buitendiameter in mm.
d is de binnendiameter van de rand Ø _ _mm
R is de rand buitendiameter Ø _ _mm
h is de randhoogte _ _mm
P staat voor het materiaal Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
Type: PD4S03_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 4mm.
d = Ø 2,2m
R = Rand 3,1 mm
h = randhoogte 0,3mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 334
D=Ømm | 4 |
d=Ømm | 2,2 |
R=Ømm | 3,1 |
h=mm | 0,3 |
Typenummer / Prijs
PD4S0302 | 3,58 |
PD4S0303 | 3,58 |
PD4S0304 | 3,58 |
PD4S0305 | 3,58 |
PD4S0306 | 3,58 |
PD4S0307 | 3,58 |
PD4S0308 | 3,58 |
PD4S0309 | 3,58 |
PD4S0310 | 3,58 |
PD4S0311 | 4,44 |
PD4S0312 | 4,44 |
PD4S0313 | 4,44 |
PD4S0314 | 4,44 |
PD4S0315 | 4,44 |
PD4S0316 | 4,44 |
PD4S0317 | 4,44 |
PD4S0318 | 4,44 |
PD4S0319 | 4,44 |
PD4S0320 | 4,44 |
PD4S0321 | 4,99 |
PD4S0322 | 4,99 |
PD4S0323 | 4,99 |
PD4S0324 | 4,99 |
PD4S0325 | 4,99 |
PD4S0326 | 4,99 |
PD4S0327 | 4,99 |
PD4S0328 | 4,99 |
PD4S0329 | 4,99 |
PD4S0330 | 4,99 |
PD4S0331 | 5,70 |
PD4S0332 | 5,70 |
PD4S0333 | 5,70 |
PD4S0334 | 5,70 |
PD4S0335 | 5,70 |
PD4S0336 | 5,70 |
PD4S0337 | 5,70 |
PD4S0338 | 5,70 |
PD4S0339 | 5,70 |
PD4S0340 | 5,70 |
PD4S0341 | 9,83 |
PD4S0342 | 9,83 |
PD4S0343 | 9,83 |
PD4S0344 | 9,83 |
PD4S0345 | 9,83 |
PD4S0346 | 9,83 |
PD4S0347 | 9,83 |
PD4S0348 | 9,83 |
PD4S0349 | 9,83 |
PD4S0350 | 9,83 |
Type: PD4S07_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 4mm.
d = Ø 2,2m
R = Rand 3,1 mm
h = randhoogte 0,7mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 645
D=Ømm | 4 |
d=Ømm | 2,2 |
R=Ømm | 3,1 |
h=mm | 0,7 |
Typenummer / Prijs
PD4S0702 | 3,58 |
PD4S0703 | 3,58 |
PD4S0704 | 3,58 |
PD4S0705 | 3,58 |
PD4S0706 | 3,58 |
PD4S0707 | 3,58 |
PD4S0708 | 3,58 |
PD4S0709 | 3,58 |
PD4S0710 | 3,58 |
PD4S0711 | 4,44 |
PD4S0712 | 4,44 |
PD4S0713 | 4,44 |
PD4S0714 | 4,44 |
PD4S0715 | 4,44 |
PD4S0716 | 4,44 |
PD4S0717 | 4,44 |
PD4S0718 | 4,44 |
PD4S0719 | 4,44 |
PD4S0720 | 4,44 |
PD4S0721 | 4,99 |
PD4S0722 | 4,99 |
PD4S0723 | 4,99 |
PD4S0724 | 4,99 |
PD4S0725 | 4,99 |
PD4S0726 | 4,99 |
PD4S0727 | 4,99 |
PD4S0728 | 4,99 |
PD4S0729 | 4,99 |
PD4S0730 | 4,99 |
PD4S0731 | 5,70 |
PD4S0732 | 5,70 |
PD4S0733 | 5,70 |
PD4S0734 | 5,70 |
PD4S0735 | 5,70 |
PD4S0736 | 5,70 |
PD4S0737 | 5,70 |
PD4S0738 | 5,70 |
PD4S0739 | 5,70 |
PD4S0740 | 5,70 |
PD4S0741 | 9,83 |
PD4S0742 | 9,83 |
PD4S0743 | 9,83 |
PD4S0744 | 9,83 |
PD4S0745 | 9,83 |
PD4S0746 | 9,83 |
PD4S0747 | 9,83 |
PD4S0748 | 9,83 |
PD4S0749 | 9,83 |
PD4S0750 | 9,83 |
Type: PD4S10_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 4mm.
d = Ø 2,2m
R = Rand 3,1 mm
h = randhoogte 1,0mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 784
D=Ømm | 4 |
d=Ømm | 2,2 |
R=Ømm | 3,1 |
h=mm | 1,0 |
Typenummer / Prijs
PD4S1002 | 3,58 |
PD4S1003 | 3,58 |
PD4S1004 | 3,58 |
PD4S1005 | 3,58 |
PD4S1006 | 3,58 |
PD4S1007 | 3,58 |
PD4S1008 | 3,58 |
PD4S1009 | 3,58 |
PD4S1010 | 3,58 |
PD4S1011 | 4,44 |
PD4S1012 | 4,44 |
PD4S1013 | 4,44 |
PD4S1014 | 4,44 |
PD4S1015 | 4,44 |
PD4S1016 | 4,44 |
PD4S1017 | 4,44 |
PD4S1018 | 4,44 |
PD4S1019 | 4,44 |
PD4S1020 | 4,44 |
PD4S1021 | 4,99 |
PD4S1022 | 4,99 |
PD4S1023 | 4,99 |
PD4S1024 | 4,99 |
PD4S1025 | 4,99 |
PD4S1026 | 4,99 |
PD4S1027 | 4,99 |
PD4S1028 | 4,99 |
PD4S1029 | 4,99 |
PD4S1030 | 4,99 |
PD4S1031 | 5,70 |
PD4S1032 | 5,70 |
PD4S1033 | 5,70 |
PD4S1034 | 5,70 |
PD4S1035 | 5,70 |
PD4S1036 | 5,70 |
PD4S1037 | 5,70 |
PD4S1038 | 5,70 |
PD4S1039 | 5,70 |
PD4S1040 | 5,70 |
PD4S1041 | 9,83 |
PD4S1042 | 9,83 |
PD4S1043 | 9,83 |
PD4S1044 | 9,83 |
PD4S1045 | 9,83 |
PD4S1046 | 9,83 |
PD4S1047 | 9,83 |
PD4S1048 | 9,83 |
PD4S1049 | 9,83 |
PD4S1050 | 9,83 |
Type: PD6S13_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
d = Ø 3,2mm
R = Rand 3,6 mm
h = randhoogte 1,3mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 45mm
Tekening: 736
D=Ømm | 6 |
d=Ømm | 3,2 |
R=Ømm | 3,6 |
h=mm | 1,3 |
Typenummer / Prijs
PD6S1302 | 4,84 |
PD6S1303 | 4,84 |
PD6S1304 | 4,84 |
PD6S1305 | 4,84 |
PD6S1306 | 4,84 |
PD6S1307 | 4,84 |
PD6S1308 | 4,84 |
PD6S1309 | 4,84 |
PD6S1310 | 4,99 |
PD6S1311 | 4,99 |
PD6S1312 | 4,99 |
PD6S1313 | 4,99 |
PD6S1314 | 4,99 |
PD6S1315 | 4,99 |
PD6S1316 | 4,99 |
PD6S1317 | 4,99 |
PD6S1318 | 4,99 |
PD6S1319 | 4,99 |
PD6S1320 | 4,99 |
PD6S1321 | 6,78 |
PD6S1322 | 6,78 |
PD6S1323 | 6,78 |
PD6S1324 | 6,78 |
PD6S1325 | 6,78 |
PD6S1326 | 6,78 |
PD6S1327 | 6,78 |
PD6S1328 | 6,78 |
PD6S1329 | 6,78 |
PD6S1330 | 6,78 |
PD6S1331 | 8,22 |
PD6S1332 | 8,22 |
PD6S1333 | 8,22 |
PD6S1334 | 8,22 |
PD6S1335 | 8,22 |
PD6S1336 | 8,22 |
PD6S1337 | 8,22 |
PD6S1338 | 8,22 |
PD6S1339 | 8,22 |
PD6S1340 | 8,22 |
PD6S1341 | 9,83 |
PD6S1342 | 9,83 |
PD6S1343 | 9,83 |
PD6S1344 | 9,83 |
PD6S1345 | 9,83 |
Type: PD6S14_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
d = Ø 2,2mm
R = Rand 4,2 mm
h = randhoogte 1,4mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 45mm
Tekening: 324
D=Ømm | 6 |
d=Ømm | 3,4 |
R=Ømm | 4,2 |
h=mm | 1,4 |
Typenummer / Prijs
PD6S1402 | 4,31 |
PD6S1403 | 4,31 |
PD6S1404 | 4,31 |
PD6S1405 | 4,31 |
PD6S1406 | 4,31 |
PD6S1407 | 4,31 |
PD6S1408 | 4,31 |
PD6S1409 | 4,31 |
PD6S1410 | 4,99 |
PD6S1411 | 4,99 |
PD6S1412 | 4,99 |
PD6S1413 | 4,99 |
PD6S1414 | 4,99 |
PD6S1415 | 4,99 |
PD6S1416 | 4,99 |
PD6S1417 | 4,99 |
PD6S1418 | 4,99 |
PD6S1419 | 4,99 |
PD6S1420 | 4,99 |
PD6S1421 | 6,78 |
PD6S1422 | 6,78 |
PD6S1423 | 6,78 |
PD6S1424 | 6,78 |
PD6S1425 | 6,78 |
PD6S1426 | 6,78 |
PD6S1427 | 6,78 |
PD6S1428 | 6,78 |
PD6S1429 | 6,78 |
PD6S1430 | 6,78 |
PD6S1431 | 7,16 |
PD6S1432 | 7,16 |
PD6S1433 | 7,16 |
PD6S1434 | 7,16 |
PD6S1435 | 7,16 |
PD6S1436 | 7,16 |
PD6S1437 | 7,16 |
PD6S1438 | 7,16 |
PD6S1439 | 7,16 |
PD6S1440 | 7,16 |
PD6S1441 | 9,83 |
PD6S1442 | 9,83 |
PD6S1443 | 9,83 |
PD6S1444 | 9,83 |
PD6S1445 | 9,83 |
Type: PD6S20_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
d = Ø 3,5mm
R = Rand 4,6 mm
h = randhoogte 2,0mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 45mm
Tekening: 324
D=Ømm | 6 |
d=Ømm | 3,5 |
R=Ømm | 4,6 |
h=mm | 2,0 |
Typenummer / Prijs
PD6S2002 | 4,31 |
PD6S2003 | 4,31 |
PD6S2004 | 4,31 |
PD6S2005 | 4,31 |
PD6S2006 | 4,31 |
PD6S2007 | 4,31 |
PD6S2008 | 4,31 |
PD6S2009 | 4,31 |
PD6S2010 | 4,99 |
PD6S2011 | 4,99 |
PD6S2012 | 4,99 |
PD6S2013 | 4,99 |
PD6S2014 | 4,99 |
PD6S2015 | 4,99 |
PD6S2016 | 4,99 |
PD6S2017 | 4,99 |
PD6S2018 | 4,99 |
PD6S2019 | 4,99 |
PD6S2020 | 4,99 |
PD6S2021 | 6,78 |
PD6S2022 | 6,78 |
PD6S2023 | 6,78 |
PD6S2024 | 6,78 |
PD6S2025 | 6,78 |
PD6S2026 | 6,78 |
PD6S2027 | 6,78 |
PD6S2028 | 6,78 |
PD6S2029 | 6,78 |
PD6S2030 | 6,78 |
PD6S2031 | 7,16 |
PD6S2032 | 7,16 |
PD6S2033 | 7,16 |
PD6S2034 | 7,16 |
PD6S2035 | 7,16 |
PD6S2036 | 7,16 |
PD6S2037 | 7,16 |
PD6S2038 | 7,16 |
PD6S2039 | 7,16 |
PD6S2040 | 7,16 |
PD6S2041 | 9,83 |
PD6S2042 | 9,83 |
PD6S2043 | 9,83 |
PD6S2044 | 9,83 |
PD6S2045 | 9,83 |
Type: PD6S15_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
d = Ø 4,2m
R = Rand 5,0 mm
h = randhoogte 1,5mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 525
D=Ømm | 6 |
d=Ømm | 4,2 |
R=Ømm | 5,0 |
h=mm | 1,5 |
Typenummer / Prijs
PD6S1502 | 4,13 |
PD6S1503 | 4,13 |
PD6S1504 | 4,13 |
PD6S1505 | 4,13 |
PD6S1506 | 4,13 |
PD6S1507 | 4,13 |
PD6S1508 | 4,13 |
PD6S1509 | 4,13 |
PD6S1510 | 4,13 |
PD6S1511 | 4,99 |
PD6S1512 | 4,99 |
PD6S1513 | 4,99 |
PD6S1514 | 4,99 |
PD6S1515 | 4,99 |
PD6S1516 | 4,99 |
PD6S1517 | 4,99 |
PD6S1518 | 4,99 |
PD6S1519 | 4,99 |
PD6S1520 | 4,99 |
PD6S1521 | 5,70 |
PD6S1522 | 5,70 |
PD6S1523 | 5,70 |
PD6S1524 | 5,70 |
PD6S1525 | 5,70 |
PD6S1526 | 5,70 |
PD6S1527 | 5,70 |
PD6S1528 | 5,70 |
PD6S1529 | 5,70 |
PD6S1530 | 5,70 |
PD6S1531 | 6,43 |
PD6S1532 | 6,43 |
PD6S1533 | 6,43 |
PD6S1534 | 6,43 |
PD6S1535 | 6,43 |
PD6S1536 | 6,43 |
PD6S1537 | 6,43 |
PD6S1538 | 6,43 |
PD6S1539 | 6,43 |
PD6S1540 | 6,43 |
PD6S1541 | 7,16 |
PD6S1542 | 7,16 |
PD6S1543 | 7,16 |
PD6S1544 | 7,16 |
PD6S1545 | 7,16 |
PD6S1546 | 7,16 |
PD6S1547 | 7,16 |
PD6S1548 | 7,16 |
PD6S1549 | 7,16 |
PD6S1550 | 7,16 |
Type: PD8S10_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 8mm.
d = Ø 4,2m
R = Rand 5,5 mm
h = randhoogte 1,0mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 45mm
Tekening: 419
D=Ømm | 8 |
d=Ømm | 4,2 |
R=Ømm | 5,5 |
h=mm | 1,0 |
Typenummer / Prijs
PD8S1002 | 4,31 |
PD8S1003 | 4,31 |
PD8S1004 | 4,31 |
PD8S1005 | 4,31 |
PD8S1006 | 4,31 |
PD8S1007 | 4,31 |
PD8S1008 | 4,31 |
PD8S1009 | 4,31 |
PD8S1010 | 4,31 |
PD8S1011 | 5,34 |
PD8S1012 | 5,34 |
PD8S1013 | 5,34 |
PD8S1014 | 5,34 |
PD8S1015 | 5,34 |
PD8S1016 | 5,34 |
PD8S1017 | 5,34 |
PD8S1018 | 5,34 |
PD8S1019 | 5,34 |
PD8S1020 | 5,34 |
PD8S1021 | 6,07 |
PD8S1022 | 6,07 |
PD8S1023 | 6,07 |
PD8S1024 | 6,07 |
PD8S1025 | 6,07 |
PD8S1026 | 6,07 |
PD8S1027 | 6,07 |
PD8S1028 | 6,07 |
PD8S1029 | 6,07 |
PD8S1030 | 6,07 |
PD8S1031 | 6,78 |
PD8S1032 | 6,78 |
PD8S1033 | 6,78 |
PD8S1034 | 6,78 |
PD8S1035 | 6,78 |
PD8S1036 | 6,78 |
PD8S1037 | 6,78 |
PD8S1038 | 6,78 |
PD8S1039 | 6,78 |
PD8S1040 | 6,78 |
PD8S1041 | 7,46 |
PD8S1042 | 7,46 |
PD8S1043 | 7,46 |
PD8S1044 | 7,46 |
PD8S1045 | 7,46 |
Type: PD85S35_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D = Buitendiameter 8mm.
d = Ø 4,2m
R = Rand 5,3 mm
h = randhoogte 3,5mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 727
D=Ømm | 8,5 |
d=Ømm | 4,2 |
R=Ømm | 5,3 |
h=mm | 3,5 |
Typenummer / Prijs
PD85S3502 | 6,78 |
PD85S3503 | 6,78 |
PD85S3504 | 6,78 |
PD85S3505 | 6,78 |
PD85S3506 | 6,78 |
PD85S3507 | 6,78 |
PD85S3508 | 6,78 |
PD85S3509 | 6,78 |
PD85S3510 | 6,78 |
PD85S3511 | 9,12 |
PD85S3512 | 9,12 |
PD85S3513 | 9,12 |
PD85S3514 | 9,12 |
PD85S3515 | 9,12 |
PD85S3516 | 9,12 |
PD85S3517 | 9,12 |
PD85S3518 | 9,12 |
PD85S3519 | 9,12 |
PD85S3520 | 9,12 |
PD85S3521 | 11,29 |
PD85S3522 | 11,29 |
PD85S3523 | 11,29 |
PD85S3524 | 11,29 |
PD85S3525 | 11,29 |
PD85S3526 | 11,29 |
PD85S3527 | 11,29 |
PD85S3528 | 11,29 |
PD85S3529 | 11,29 |
PD85S3530 | 11,29 |
PD85S3531 | 14,31 |
PD85S3532 | 14,31 |
PD85S3533 | 14,31 |
PD85S3534 | 14,31 |
PD85S3535 | 14,31 |
PD85S3536 | 14,31 |
PD85S3537 | 14,31 |
PD85S3538 | 14,31 |
PD85S3539 | 14,31 |
PD85S3540 | 14,31 |
PD85S3541 | 16,66 |
PD85S3542 | 16,66 |
PD85S3543 | 16,66 |
PD85S3544 | 16,66 |
PD85S3545 | 16,66 |
PD85S3546 | 16,66 |
PD85S3547 | 16,66 |
PD85S3548 | 16,66 |
PD85S3549 | 16,66 |
PD85S3550 | 16,66 |
Type: PD10S25_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D =Buitendiam 10mm.
d = Ø 6,5mm
R = Rand 8,0 mm
h = randhoogte 2,5mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 617
D=Ømm | 10 |
d=Ømm | 6,5 |
R=Ømm | 8,0 |
h=mm | 2,5 |
Typenummer / Prijs
PD10S2502 | 4,31 |
PD10S2503 | 4,31 |
PD10S2504 | 4,31 |
PD10S2505 | 4,31 |
PD10S2506 | 4,31 |
PD10S2507 | 4,31 |
PD10S2508 | 4,31 |
PD10S2509 | 4,31 |
PD10S2510 | 4,31 |
PD10S2511 | 5,34 |
PD10S2512 | 5,34 |
PD10S2513 | 5,34 |
PD10S2514 | 5,34 |
PD10S2515 | 5,34 |
PD10S2516 | 5,34 |
PD10S2517 | 5,34 |
PD10S2518 | 5,34 |
PD10S2519 | 5,34 |
PD10S2520 | 5,34 |
PD10S2521 | 6,07 |
PD10S2522 | 6,07 |
PD10S2523 | 6,07 |
PD10S2524 | 6,07 |
PD10S2525 | 6,07 |
PD10S2526 | 6,07 |
PD10S2527 | 6,07 |
PD10S2528 | 6,07 |
PD10S2529 | 6,07 |
PD10S2530 | 6,07 |
PD10S2531 | 6,78 |
PD10S2532 | 6,78 |
PD10S2533 | 6,78 |
PD10S2534 | 6,78 |
PD10S2535 | 6,78 |
PD10S2536 | 6,78 |
PD10S2537 | 6,78 |
PD10S2538 | 6,78 |
PD10S2539 | 6,78 |
PD10S2540 | 6,78 |
PD10S2541 | 7,46 |
PD10S2542 | 7,46 |
PD10S2543 | 7,46 |
PD10S2544 | 7,46 |
PD10S2545 | 7,46 |
PD10S2546 | 7,46 |
PD10S2547 | 7,46 |
PD10S2548 | 7,46 |
PD10S2549 | 7,46 |
PD10S2550 | 7,46 |
Type: PD12S20_ _
Omschrijving:
Steekbare afstandbus, rond
D =Buitendiam. 12mm
d = Ø 6,2mm
R = Rand 9,5 mm
h = randhoogte 2,0mm
P = Polyamide 6,0 - Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 65mm
Tekening: 803
D=Ømm | 12 |
d=Ømm | 6,2 |
R=Ømm | 9,5 |
h=mm | 2,0 |
Typenummer / Prijs
PD12S2002 | 7,46 |
PD12S2003 | 7,46 |
PD12S2004 | 7,46 |
PD12S2005 | 7,46 |
PD12S2006 | 7,46 |
PD12S2007 | 7,46 |
PD12S2008 | 7,46 |
PD12S2009 | 7,46 |
PD12S2010 | 7,46 |
PD12S2011 | 11,29 |
PD12S2012 | 11,29 |
PD12S2013 | 11,29 |
PD12S2014 | 11,29 |
PD12S2015 | 11,29 |
PD12S2016 | 11,29 |
PD12S2017 | 11,29 |
PD12S2018 | 11,29 |
PD12S2019 | 11,29 |
PD12S2020 | 11,29 |
PD12S2021 | 12,17 |
PD12S2022 | 12,17 |
PD12S2023 | 12,17 |
PD12S2024 | 12,17 |
PD12S2025 | 12,17 |
PD12S2026 | 12,17 |
PD12S2027 | 12,17 |
PD12S2028 | 12,17 |
PD12S2029 | 12,17 |
PD12S2030 | 12,17 |
PD12S2031 | 14,31 |
PD12S2032 | 14,31 |
PD12S2033 | 14,31 |
PD12S2034 | 14,31 |
PD12S2035 | 14,31 |
PD12S2036 | 14,31 |
PD12S2037 | 14,31 |
PD12S2038 | 14,31 |
PD12S2039 | 14,31 |
PD12S2040 | 14,31 |
PD12S2041 | 16,66 |
PD12S2042 | 16,66 |
PD12S2043 | 16,66 |
PD12S2044 | 16,66 |
PD12S2045 | 16,66 |
PD12S2046 | 16,66 |
PD12S2047 | 16,66 |
PD12S2048 | 16,66 |
PD12S2049 | 16,66 |
PD12S2050 | 16,66 |
PD12S2051 | 17,36 |
PD12S2052 | 17,36 |
PD12S2053 | 17,36 |
PD12S2054 | 17,36 |
PD12S2055 | 17,36 |
PD12S2056 | 17,36 |
PD12S2057 | 17,36 |
PD12S2058 | 17,36 |
PD12S2059 | 17,36 |
PD12S2060 | 17,36 |
PD12S2061 | 19,13 |
PD12S2062 | 19,13 |
PD12S2063 | 19,13 |
PD12S2064 | 19,13 |
PD12S2065 | 19,13 |
.