Type: P336 M M_ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 6mm.
P1 = Draadmaat M3x6,0
P2 = Draadmaat M3x6,0
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 65mm
Tekening: 567

Typenummer / Prijs
P336 M M 3 | 8,22 |
P336 M M 4 | 8,22 |
P336 M M 5 | 8,22 |
P336 M M 6 | 8,22 |
P336 M M 7 | 8,22 |
P336 M M 8 | 8,22 |
P336 M M 9 | 8,22 |
P336 M M 10 | 8,22 |
P336 M M 11 | 9,83 |
P336 M M 12 | 9,83 |
P336 M M 13 | 9,83 |
P336 M M 14 | 9,83 |
P336 M M 15 | 9,83 |
P336 M M 16 | 9,83 |
P336 M M 17 | 9,83 |
P336 M M 18 | 9,83 |
P336 M M 19 | 9,83 |
P336 M M 20 | 9,83 |
P336 M M 21 | 11,29 |
P336 M M 22 | 11,29 |
P336 M M 23 | 11,29 |
P336 M M 24 | 11,29 |
P336 M M 25 | 11,29 |
P336 M M 26 | 11,29 |
P336 M M 27 | 11,29 |
P336 M M 28 | 11,29 |
P336 M M 29 | 11,29 |
P336 M M 30 | 11,29 |
P336 M M 31 | 13,58 |
P336 M M 32 | 13,58 |
P336 M M 33 | 13,58 |
P336 M M 34 | 13,58 |
P336 M M 35 | 13,58 |
P336 M M 36 | 13,58 |
P336 M M 37 | 13,58 |
P336 M M 38 | 13,58 |
P336 M M 39 | 13,58 |
P336 M M 40 | 13,58 |
P336 M M 41 | 16,66 |
P336 M M 42 | 16,66 |
P336 M M 43 | 16,66 |
P336 M M 44 | 16,66 |
P336 M M 45 | 16,66 |
P336 M M 46 | 16,66 |
P336 M M 47 | 16,66 |
P336 M M 48 | 16,66 |
P336 M M 49 | 16,66 |
P336 M M 50 | 16,66 |
P336 M M 51 | 20,03 |
P336 M M 52 | 20,03 |
P336 M M 53 | 20,03 |
P336 M M 54 | 20,03 |
P336 M M 55 | 20,03 |
P336 M M 56 | 20,03 |
P336 M M 57 | 20,03 |
P336 M M 58 | 20,03 |
P336 M M 59 | 20,03 |
P336 M M 60 | 20,03 |
P336 M M 61 | 24,49 |
P336 M M 62 | 24,49 |
P336 M M 63 | 24,49 |
P336 M M 64 | 24,49 |
P336 M M 65 | 24,49 |
Type: P436 M M_ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 6mm.
P1 = Draadmaat M4x6,4
P2 = Draadmaat M3x6,0
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 66mm
Tekening: 587

Typenummer / Prijs
P436 M M 3 | 8,22 |
P436 M M 4 | 8,22 |
P436 M M 5 | 8,22 |
P436 M M 6 | 8,22 |
P436 M M 7 | 8,22 |
P436 M M 8 | 8,22 |
P436 M M 9 | 8,22 |
P436 M M 10 | 8,22 |
P436 M M 11 | 9,83 |
P436 M M 12 | 9,83 |
P436 M M 13 | 9,83 |
P436 M M 14 | 9,83 |
P436 M M 15 | 9,83 |
P436 M M 16 | 9,83 |
P436 M M 17 | 9,83 |
P436 M M 18 | 9,83 |
P436 M M 19 | 9,83 |
P436 M M 20 | 9,83 |
P436 M M 21 | 11,29 |
P436 M M 22 | 11,29 |
P436 M M 23 | 11,29 |
P436 M M 24 | 11,29 |
P436 M M 25 | 11,29 |
P436 M M 26 | 11,29 |
P436 M M 27 | 11,29 |
P436 M M 28 | 11,29 |
P436 M M 29 | 11,29 |
P436 M M 30 | 11,29 |
P436 M M 31 | 13,58 |
P436 M M 32 | 13,58 |
P436 M M 33 | 13,58 |
P436 M M 34 | 13,58 |
P436 M M 35 | 13,58 |
P436 M M 36 | 13,58 |
P436 M M 37 | 13,58 |
P436 M M 38 | 13,58 |
P436 M M 39 | 13,58 |
P436 M M 40 | 13,58 |
P436 M M 41 | 16,66 |
P436 M M 42 | 16,66 |
P436 M M 43 | 16,66 |
P436 M M 44 | 16,66 |
P436 M M 45 | 16,66 |
P436 M M 46 | 16,66 |
P436 M M 47 | 16,66 |
P436 M M 48 | 16,66 |
P436 M M 49 | 16,66 |
P436 M M 50 | 16,66 |
P436 M M 51 | 20,03 |
P436 M M 52 | 20,03 |
P436 M M 53 | 20,03 |
P436 M M 54 | 20,03 |
P436 M M 55 | 20,03 |
P436 M M 56 | 20,03 |
P436 M M 57 | 20,03 |
P436 M M 58 | 20,03 |
P436 M M 59 | 20,03 |
P436 M M 60 | 20,03 |
P436 M M 61 | 24,49 |
P436 M M 62 | 24,49 |
P436 M M 63 | 24,49 |
P436 M M 64 | 24,49 |
P436 M M 65 | 24,49 |
Type: P446 M M _ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 6mm.
P1 = Draadmaat M4x6,4
P2 = Draadmaat M4x6,4
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 65mm
Tekening: 584

Typenummer / Prijs
P446 M M 3 | 8,22 |
P446 M M 4 | 8,22 |
P446 M M 5 | 8,22 |
P446 M M 6 | 8,22 |
P446 M M 7 | 8,22 |
P446 M M 8 | 8,22 |
P446 M M 9 | 8,22 |
P446 M M 10 | 8,22 |
P446 M M 11 | 9,83 |
P446 M M 12 | 9,83 |
P446 M M 13 | 9,83 |
P446 M M 14 | 9,83 |
P446 M M 15 | 9,83 |
P446 M M 16 | 9,83 |
P446 M M 17 | 9,83 |
P446 M M 18 | 9,83 |
P446 M M 19 | 9,83 |
P446 M M 20 | 9,83 |
P446 M M 21 | 11,29 |
P446 M M 22 | 11,29 |
P446 M M 23 | 11,29 |
P446 M M 24 | 11,29 |
P446 M M 25 | 11,29 |
P446 M M 26 | 11,29 |
P446 M M 27 | 11,29 |
P446 M M 28 | 11,29 |
P446 M M 29 | 11,29 |
P446 M M 30 | 11,29 |
P446 M M 31 | 13,58 |
P446 M M 32 | 13,58 |
P446 M M 33 | 13,58 |
P446 M M 34 | 13,58 |
P446 M M 35 | 13,58 |
P446 M M 36 | 13,58 |
P446 M M 37 | 13,58 |
P446 M M 38 | 13,58 |
P446 M M 39 | 13,58 |
P446 M M 40 | 13,58 |
P446 M M 41 | 16,66 |
P446 M M 42 | 16,66 |
P446 M M 43 | 16,66 |
P446 M M 44 | 16,66 |
P446 M M 45 | 16,66 |
P446 M M 46 | 16,66 |
P446 M M 47 | 16,66 |
P446 M M 48 | 16,66 |
P446 M M 49 | 16,66 |
P446 M M 50 | 16,66 |
P446 M M 51 | 20,03 |
P446 M M 52 | 20,03 |
P446 M M 53 | 20,03 |
P446 M M 54 | 20,03 |
P446 M M 55 | 20,03 |
P446 M M 56 | 20,03 |
P446 M M 57 | 20,03 |
P446 M M 58 | 20,03 |
P446 M M 59 | 20,03 |
P446 M M 60 | 20,03 |
P446 M M 61 | 24,49 |
P446 M M 62 | 24,49 |
P446 M M 63 | 24,49 |
P446 M M 64 | 24,49 |
P446 M M 65 | 24,49 |
Type: P338 M M_ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 8mm.
P1 = Draadmaat M3x6,0
P2 = Draadmaat M3x6,0
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 65mm
Tekening: 565

Typenummer / Prijs
P338 M M 3 | 8,22 |
P338 M M 4 | 8,22 |
P338 M M 5 | 8,22 |
P338 M M 6 | 8,22 |
P338 M M 7 | 8,22 |
P338 M M 8 | 8,22 |
P338 M M 9 | 8,22 |
P338 M M 10 | 8,22 |
P338 M M 11 | 9,83 |
P338 M M 12 | 9,83 |
P338 M M 13 | 9,83 |
P338 M M 14 | 9,83 |
P338 M M 15 | 9,83 |
P338 M M 16 | 9,83 |
P338 M M 17 | 9,83 |
P338 M M 18 | 9,83 |
P338 M M 19 | 9,83 |
P338 M M 20 | 9,83 |
P338 M M 21 | 11,29 |
P338 M M 22 | 11,29 |
P338 M M 23 | 11,29 |
P338 M M 24 | 11,29 |
P338 M M 25 | 11,29 |
P338 M M 26 | 11,29 |
P338 M M 27 | 11,29 |
P338 M M 28 | 11,29 |
P338 M M 29 | 11,29 |
P338 M M 30 | 11,29 |
P338 M M 31 | 13,58 |
P338 M M 32 | 13,58 |
P338 M M 33 | 13,58 |
P338 M M 34 | 13,58 |
P338 M M 35 | 13,58 |
P338 M M 36 | 13,58 |
P338 M M 37 | 13,58 |
P338 M M 38 | 13,58 |
P338 M M 39 | 13,58 |
P338 M M 40 | 13,58 |
P338 M M 41 | 16,66 |
P338 M M 42 | 16,66 |
P338 M M 43 | 16,66 |
P338 M M 44 | 16,66 |
P338 M M 45 | 16,66 |
P338 M M 46 | 16,66 |
P338 M M 47 | 16,66 |
P338 M M 48 | 16,66 |
P338 M M 49 | 16,66 |
P338 M M 50 | 16,66 |
P338 M M 51 | 20,03 |
P338 M M 52 | 20,03 |
P338 M M 53 | 20,03 |
P338 M M 54 | 20,03 |
P338 M M 55 | 20,03 |
P338 M M 56 | 20,03 |
P338 M M 57 | 20,03 |
P338 M M 58 | 20,03 |
P338 M M 59 | 20,03 |
P338 M M 60 | 20,03 |
P338 M M 61 | 24,49 |
P338 M M 62 | 24,49 |
P338 M M 63 | 24,49 |
P338 M M 64 | 24,49 |
P338 M M 65 | 24,49 |
Type: P438 M M_ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 8mm.
P1 = Draadmaat M4x6,4
P2 = Draadmaat M3x6,0
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 65mm
Tekening: 561

Typenummer / Prijs
P438 M M 3 | 8,22 |
P438 M M 4 | 8,22 |
P438 M M 5 | 8,22 |
P438 M M 6 | 8,22 |
P438 M M 7 | 8,22 |
P438 M M 8 | 8,22 |
P438 M M 9 | 8,22 |
P438 M M 10 | 8,22 |
P438 M M 11 | 9,83 |
P438 M M 12 | 9,83 |
P438 M M 13 | 9,83 |
P438 M M 14 | 9,83 |
P438 M M 15 | 9,83 |
P438 M M 16 | 9,83 |
P438 M M 17 | 9,83 |
P438 M M 18 | 9,83 |
P438 M M 19 | 9,83 |
P438 M M 20 | 9,83 |
P438 M M 21 | 11,29 |
P438 M M 22 | 11,29 |
P438 M M 23 | 11,29 |
P438 M M 24 | 11,29 |
P438 M M 25 | 11,29 |
P438 M M 26 | 11,29 |
P438 M M 27 | 11,29 |
P438 M M 28 | 11,29 |
P438 M M 29 | 11,29 |
P438 M M 30 | 11,29 |
P438 M M 31 | 13,58 |
P438 M M 32 | 13,58 |
P438 M M 33 | 13,58 |
P438 M M 34 | 13,58 |
P438 M M 35 | 13,58 |
P438 M M 36 | 13,58 |
P438 M M 37 | 13,58 |
P438 M M 38 | 13,58 |
P438 M M 39 | 13,58 |
P438 M M 40 | 13,58 |
P438 M M 41 | 16,66 |
P438 M M 42 | 16,66 |
P438 M M 43 | 16,66 |
P438 M M 44 | 16,66 |
P438 M M 45 | 16,66 |
P438 M M 46 | 16,66 |
P438 M M 47 | 16,66 |
P438 M M 48 | 16,66 |
P438 M M 49 | 16,66 |
P438 M M 50 | 16,66 |
P438 M M 51 | 20,03 |
P438 M M 52 | 20,03 |
P438 M M 53 | 20,03 |
P438 M M 54 | 20,03 |
P438 M M 55 | 20,03 |
P438 M M 56 | 20,03 |
P438 M M 57 | 20,03 |
P438 M M 58 | 20,03 |
P438 M M 59 | 20,03 |
P438 M M 60 | 20,03 |
P438 M M 61 | 24,49 |
P438 M M 62 | 24,49 |
P438 M M 63 | 24,49 |
P438 M M 64 | 24,49 |
P438 M M 65 | 24,49 |
Type: P448 M M _ _

Omschrijving:
Printsteun, volg's tekening
Sleutelwijdte = 8mm.
P1 = Draadmaat M4x6,4
P2 = Draadmaat M4x6,4
P = Polyamide 6,6
L = 3 t/m 65mm
Tekening: 548

Typenummer / Prijs
P448 M M 3 | 8,22 |
P448 M M 4 | 8,22 |
P448 M M 5 | 8,22 |
P448 M M 6 | 8,22 |
P448 M M 7 | 8,22 |
P448 M M 8 | 8,22 |
P448 M M 9 | 8,22 |
P448 M M 10 | 8,22 |
P448 M M 11 | 9,83 |
P448 M M 12 | 9,83 |
P448 M M 13 | 9,83 |
P448 M M 14 | 9,83 |
P448 M M 15 | 9,83 |
P448 M M 16 | 9,83 |
P448 M M 17 | 9,83 |
P448 M M 18 | 9,83 |
P448 M M 19 | 9,83 |
P448 M M 20 | 9,83 |
P448 M M 21 | 11,29 |
P448 M M 22 | 11,29 |
P448 M M 23 | 11,29 |
P448 M M 24 | 11,29 |
P448 M M 25 | 11,29 |
P448 M M 26 | 11,29 |
P448 M M 27 | 11,29 |
P448 M M 28 | 11,29 |
P448 M M 29 | 11,29 |
P448 M M 30 | 11,29 |
P448 M M 31 | 13,58 |
P448 M M 32 | 13,58 |
P448 M M 33 | 13,58 |
P448 M M 34 | 13,58 |
P448 M M 35 | 13,58 |
P448 M M 36 | 13,58 |
P448 M M 37 | 13,58 |
P448 M M 38 | 13,58 |
P448 M M 39 | 13,58 |
P448 M M 40 | 13,58 |
P448 M M 41 | 16,66 |
P448 M M 42 | 16,66 |
P448 M M 43 | 16,66 |
P448 M M 44 | 16,66 |
P448 M M 45 | 16,66 |
P448 M M 46 | 16,66 |
P448 M M 47 | 16,66 |
P448 M M 48 | 16,66 |
P448 M M 49 | 16,66 |
P448 M M 50 | 16,66 |
P448 M M 51 | 20,03 |
P448 M M 52 | 20,03 |
P448 M M 53 | 20,03 |
P448 M M 54 | 20,03 |
P448 M M 55 | 20,03 |
P448 M M 56 | 20,03 |
P448 M M 57 | 20,03 |
P448 M M 58 | 20,03 |
P448 M M 59 | 20,03 |
P448 M M 60 | 20,03 |
P448 M M 61 | 24,49 |
P448 M M 62 | 24,49 |
P448 M M 63 | 24,49 |
P448 M M 64 | 24,49 |
P448 M M 65 | 24,49 |