S24MV05 | 24,12 |
S24MV06 | 24,82 |
S24MV07 | 28,70 |
S24MV08 | 24,82 |
S24MV09 | 29,30 |
S24MV10 | 25,32 |
S24MV11 | 28,94 |
S24MV12 | 25,80 |
S24MV13 | 29,78 |
S24MV14 | 29,93 |
S24MV15 | 26,50 |
S24MV16 | 30,19 |
S24MV17 | 30,34 |
S24MV18 | 27,29 |
S24MV20 | 27,82 |
S24MV25 | 29,02 |
S24MV30 | 30,19 |
S24MV35 | 31,42 |
S24MV40 | 32,64 |
S24MV45 | 56,78 |
S24MV50 | 57,96 |
S254MV05 | 25,66 |
S254MV06 | 26,38 |
S254MV07 | 26,52 |
S254MV08 | 26,38 |
S254MV09 | 27,02 |
S254MV10 | 26,88 |
S254MV11 | 27,55 |
S254MV12 | 27,41 |
S254MV13 | 28,30 |
S254MV14 | 28,44 |
S254MV15 | 28,15 |
S254MV16 | 29,04 |
S254MV17 | 29,18 |
S254MV18 | 28,90 |
S254MV19 | 29,59 |
S254MV20 | 29,42 |
S254MV25 | 30,72 |
S254MV30 | 31,99 |
S254MV35 | 33,26 |
S254MV40 | 34,56 |
S255MV05 | 20,66 |
S255MV06 | 21,17 |
S255MV07 | 21,65 |
S255MV08 | 22,06 |
S255MV09 | 26,23 |
S255MV10 | 22,15 |
S255MV11 | 26,64 |
S255MV12 | 23,38 |
S255MV13 | 27,26 |
S255MV14 | 25,01 |
S255MV15 | 25,10 |
S255MV16 | 27,07 |
S255MV17 | 29,28 |
S255MV18 | 27,31 |
S255MV19 | 30,02 |
S255MV20 | 28,06 |
S255MV25 | 28,80 |
S255MV30 | 31,75 |
S255MV35 | 32,47 |
S255MV40 | 34,70 |
S255MV45 | 36,12 |
S255MV50 | 37,90 |
S35MV05 | 23,93 |
S35MV06 | 24,67 |
S35MV07 | 24,82 |
S35MV08 | 24,53 |
S35MV09 | 25,10 |
S35MV10 | 24,96 |
S35MV11 | 25,46 |
S35MV12 | 25,32 |
S35MV13 | 26,09 |
S35MV14 | 26,21 |
S35MV15 | 25,94 |
S35MV16 | 26,64 |
S35MV17 | 26,78 |
S35MV18 | 26,50 |
S35MV19 | 27,07 |
S35MV20 | 26,93 |
S35MV25 | 27,96 |
S35MV30 | 29,02 |
S35MV35 | 30,00 |
S35MV40 | 30,98 |
S35MV45 | 32,02 |
S35MV50 | 33,05 |
S35MV55 | 56,98 |
S35MV60 | 58,01 |
S35MV65 | 58,97 |
S35MV70 | 59,95 |
S35MV75 | 61,03 |
S35MV80 | 62,06 |
S35MV85 | 63,05 |
S35MV90 | 64,03 |
S35MV95 | 65,11 |
S35MV100 | 66,14 |
Type: S 3 55 M V_ _
Omschrijving:
Afstandsteunen, zeskant, met 1x binnen- en uitwendige draad
Staal vernikkeld
P1=Inwendige draad M3x7mm v.a. L=12mm
P2=Uitwendige draad M3x6mm
ZW= 5,5 mm Sleutelwijdte
L =5 t/m 100mm
Algemeen:
Tekening:
Typenummer / Prijs
S355MV05 | 16,08 |
S355MV06 | 16,20 |
S355MV07 | 17,04 |
S355MV07,5 | 33,00 |
S355MV08 | 16,80 |
S355MV09 | 21,84 |
S355MV10 | 16,92 |
S355MV11 | 17,64 |
S355MV12 | 17,76 |
S355MV13 | 18,84 |
S355MV13,5 | 22,56 |
S355MV14 | 23,76 |
S355MV15 | 18,12 |
S355MV16 | 19,92 |
S355MV17 | 20,16 |
S355MV18 | 19,08 |
S355MV19 | 21,00 |
S355MV20 | 21,48 |
S355MV21 | 30,12 |
S355MV22 | 21,48 |
S355MV23 | 25,44 |
S355MV24 | 25,56 |
S355MV25 | 27,12 |
S355MV26 | 25,56 |
S355MV27 | 27,24 |
S355MV28 | 27,36 |
S355MV29 | 27,48 |
S355MV30 | 24,48 |
S355MV31 | 37,80 |
S36MV05 | 20,14 |
S36MV06 | 20,93 |
S36MV07 | 21,53 |
S36MV08 | 21,31 |
S36MV09 | 25,75 |
S36MV10 | 21,77 |
S36MV11 | 26,64 |
S36MV12 | 22,01 |
S36MV13 | 22,94 |
S36MV14 | 27,67 |
S36MV15 | 23,40 |
S36MV16 | 27,14 |
S36MV17 | 27,38 |
S36MV18 | 27,43 |
S36MV19 | 27,62 |
S36MV20 | 27,72 |
S36MV21 | 32,90 |
S36MV22 | 29,26 |
S36MV23 | 33,05 |
S36MV24 | 33,19 |
S36MV25 | 29,50 |
S36MV26 | 35,90 |
S36MV27 | 36,05 |
S36MV28 | 36,19 |
S36MV29 | 36,34 |
S36MV30 | 30,67 |
S36MV33 | 40,30 |
S36MV35 | 33,34 |
S36MV39 | 36,74 |
S36MV40 | 33,58 |
S36MV45 | 35,81 |
S36MV48 | 32,76 |
S36MV50 | 40,49 |
S36MV55 | 56,88 |
S36MV60 | 62,02 |
S36MV65 | 65,71 |
S36MV70 | 69,65 |
S36MV75 | 73,82 |
S36MV80 | 78,31 |
S36MV85 | 82,94 |
S36MV90 | 87,96 |
S36MV95 | 93,19 |
S36MV100 | 98,76 |
S47MV05 | 22,20 |
S47MV06 | 22,66 |
S47MV07 | 25,99 |
S47MV08 | 22,75 |
S47MV09 | 32,16 |
S47MV10 | 22,87 |
S47MV11 | 28,78 |
S47MV12 | 24,22 |
S47MV13 | 28,25 |
S47MV14 | 24,74 |
S47MV15 | 24,86 |
S47MV16 | 26,42 |
S47MV17 | 27,31 |
S47MV18 | 28,20 |
S47MV19 | 37,90 |
S47MV20 | 27,53 |
S47MV21 | 41,16 |
S47MV22 | 30,43 |
S47MV23 | 41,30 |
S47MV24 | 41,45 |
S47MV25 | 29,09 |
S47MV26 | 44,59 |
S47MV27 | 38,86 |
S47MV28 | 32,28 |
S47MV29 | 44,71 |
S47MV30 | 33,10 |
S47MV35 | 35,30 |
S47MV38 | 41,38 |
S47MV40 | 37,30 |
S47MV45 | 41,74 |
S47MV50 | 41,52 |
S47MV55 | 48,62 |
S47MV60 | 48,84 |
S47MV65 | 54,17 |
S47MV70 | 57,96 |
S47MV75 | 86,45 |
S47MV80 | 66,60 |
S47MV85 | 98,86 |
S47MV90 | 71,93 |
S47MV95 | 113,02 |
S47MV100 | 76,82 |
S47MV120 | 82,15 |
S48MV05 | 34,92 |
S48MV06 | 35,09 |
S48MV07 | 35,23 |
S48MV08 | 26,21 |
S48MV09 | 36,91 |
S48MV10 | 26,88 |
S48MV11 | 38,42 |
S48MV12 | 28,73 |
S48MV13 | 41,04 |
S48MV14 | 41,16 |
S48MV15 | 29,40 |
S48MV16 | 34,61 |
S48MV17 | 35,40 |
S48MV18 | 31,18 |
S48MV19 | 45,65 |
S48MV20 | 31,44 |
S48MV21 | 50,18 |
S48MV22 | 39,67 |
S48MV23 | 50,33 |
S48MV24 | 39,98 |
S48MV25 | 34,34 |
S48MV26 | 54,22 |
S48MV27 | 54,36 |
S48MV28 | 54,48 |
S48MV29 | 54,62 |
S48MV30 | 35,93 |
S48MV35 | 37,85 |
S48MV40 | 39,62 |
S48MV45 | 44,33 |
S48MV50 | 57,14 |
S48MV55 | 49,34 |
S48MV60 | 54,26 |
S48MV65 | 59,42 |
S48MV70 | 83,78 |
S48MV75 | 72,55 |
S48MV80 | 100,18 |
S48MV85 | 79,34 |
S48MV90 | 109,15 |
S48MV95 | 115,22 |
S48MV100 | 124,06 |
S48MV105 | 96,05 |
S48MV110 | 100,27 |
S58MV05 | 24,86 |
S58MV08 | 25,01 |
S58MV10 | 25,85 |
S58MV12 | 26,66 |
S58MV14 | 29,76 |
S58MV15 | 30,50 |
S58MV16 | 35,98 |
S58MV17 | 46,68 |
S58MV18 | 36,19 |
S58MV20 | 32,57 |
S58MV22 | 35,52 |
S58MV25 | 34,63 |
S58MV30 | 36,86 |
S58MV35 | 38,86 |
S58MV40 | 42,72 |
S58MV45 | 44,06 |
S58MV50 | 48,94 |
S58MV55 | 51,07 |
S58MV60 | 53,95 |
S58MV65 | 62,62 |
S58MV70 | 68,83 |
S58MV75 | 71,04 |
S58MV80 | 78,60 |
S58MV85 | 120,29 |
S58MV90 | 90,72 |
S58MV95 | 138,84 |
S58MV100 | 91,18 |
S58MV110 | 111,46 |
S58MV120 | 117,22 |
S510MV15 | 57,09 |
S510MV18 | 58,64 |
S510MV20 | 58,85 |
S510MV25 | 68,66 |
S510MV30 | 71,34 |
S510MV35 | 77,14 |
S510MV40 | 83,82 |
S510MV45 | 89,41 |
S510MV50 | 96,98 |
S510MV60 | 107,90 |
S510MV70 | 118,62 |
S510MV80 | 131,54 |
S510MV90 | 148,05 |
S510MV100 | 168,53 |
S510MV110 | 187,81 |
S510MV120 | 202,25 |
Type: S 6 10 M V_ _
Omschrijving:
Afstandsteunen, zeskant, met 1x binnen- en uitwendige draad
Staal verzinkt
P1=Inwendige draad M6x12mm v.a. L=20mm
P2=Uitwendige draad M6x12 of 10mm
ZW= 10 mm Sleutelwijdte
L = 10 t/m 120mm
Algemeen:
Tekening:
Typenummer / Prijs
S610MV10 | 47,72 |
S610MV12 | 49,72 |
S610MV14 | 57,48 |
S610MV15 | 51,69 |
S610MV16 | 59,45 |
S610MV17 | 59,65 |
S610MV18 | 53,26 |
S610MV20 | 54,20 |
S610MV25 | 54,49 |
S610MV30 | 60,68 |
S610MV35 | 60,85 |
S610MV40 | 67,46 |
S610MV45 | 68,13 |
S610MV50 | 68,40 |
S610MV55 | 77,55 |
S610MV60 | 79,14 |
S610MV65 | 93,46 |
S610MV70 | 97,87 |
S610MV75 | 106,38 |
S610MV80 | 99,03 |
S610MV85 | 118,62 |
S610MV90 | 131,59 |
S610MV95 | 140,50 |
S610MV100 | 138,12 |
S610MV110 | 169,64 |
S610MV120 | 184,32 |
S813MV15 | 67,53 |
S813MV20 | 74,81 |
S813MV25 | 82,01 |
S813MV30 | 89,31 |
S813MV35 | 98,62 |
S813MV40 | 104,59 |
S813MV45 | 111,13 |
S813MV50 | 107,10 |
S813MV55 | 127,66 |
S813MV60 | 129,08 |
S813MV65 | 141,78 |
S813MV70 | 143,15 |
S813MV75 | 150,29 |
S813MV80 | 157,69 |
S813MV85 | 170,05 |
S813MV90 | 167,01 |
S813MV95 | 184,12 |
S813MV100 | 177,76 |
S813MV120 | 206,20 |
S440-440-5M05V5 | 20,38 |
S440-440-5M05V5 | 19,13 |
S440-440-5M08V5 | 19,13 |
S440-440-5M05V6 | p.o.a. |
S440-440-5M06V6 | p.o.a. |
S440-440-5M07V6 | p.o.a. |
S440-440-5M08V6 | p.o.a. |
S440-440-5M09V6 | p.o.a. |
S440-440-5M10V6 | p.o.a. |
.
.
.
.