Type: P3x5R6 M V_ _
Omschrijving:
Draadbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
P1 = Draadmaat M3x3 max. 10mm afh. van Lengte
P2 = Draadmaat M3x5
P = Polyamide 6,0
L = 5 t/m 61mm
Tekening: 702
Typenummer / Prijs
P3x5R7MV5 | p.o.a. |
P3x5R7MV 6 | p.o.a. |
P3x5R7MV 7 | p.o.a. |
P3x5R7MV 8 | p.o.a. |
P3x5R7MV 9 | p.o.a. |
P3x5R7MV 10 | p.o.a. |
P3x5R7MV 11 | p.o.a. |
P3x5R7MV 12 | p.o.a. |
P3x5R7MV 13 | p.o.a. |
P3x5R7MV 14 | p.o.a. |
P3x5R7MV 15 | p.o.a. |
P3x5R7MV 16 | p.o.a. |
P3x5R7MV 17 | p.o.a. |
P3x5R7MV 18 | p.o.a. |
P3x5R7MV 19 | p.o.a. |
P3x5R7MV 20 | p.o.a. |
P3x5R7MV 21 | p.o.a. |
P3x5R7MV 22 | p.o.a. |
P3x5R7MV 23 | p.o.a. |
P3x5R7MV 24 | p.o.a. |
P3x5R7MV 25 | p.o.a. |
P3x5R7MV 26 | p.o.a. |
P3x5R7MV 27 | p.o.a. |
P3x5R7MV 28 | p.o.a. |
P3x5R7MV 29 | p.o.a. |
P3x5R7MV 30 | p.o.a. |
P3x5R7MV 31 | p.o.a. |
P3x5R7MV 32 | p.o.a. |
P3x5R7MV 33 | p.o.a. |
P3x5R7MV 34 | p.o.a. |
P3x5R7MV 35 | p.o.a. |
P3x5R7MV 36 | p.o.a. |
P3x5R7MV 37 | p.o.a. |
P3x5R7MV 38 | p.o.a. |
P3x5R7MV 39 | p.o.a. |
P3x5R7MV 40 | p.o.a. |
P3x5R7MV 41 | p.o.a. |
P3x5R7MV 42 | p.o.a. |
P3x5R7MV 43 | p.o.a. |
P3x5R7MV 44 | p.o.a. |
P3x5R7MV 45 | p.o.a. |
P3x5R7MV 46 | p.o.a. |
P3x5R7MV 47 | p.o.a. |
P3x5R7MV 48 | p.o.a. |
P3x5R7MV 49 | p.o.a. |
P3x5R7MV 50 | p.o.a. |
P3x5R7MV 51 | p.o.a. |
P3x5R7MV 52 | p.o.a. |
P3x5R7MV 53 | p.o.a. |
P3x5R7MV 54 | p.o.a. |
P3x5R7MV 55 | p.o.a. |
P3x5R7MV 56 | p.o.a. |
P3x5R7MV 57 | p.o.a. |
P3x5R7MV 58 | p.o.a. |
P3x5R7MV 59 | p.o.a. |
P3x5R7MV 60 | p.o.a. |
P3x5R7MV 61 | p.o.a. |
Type: P3x6R7 M V_ _
Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
P1 = Draadmaat M3x3 max. 10mm afh. van Lengte
P2 = Draadmaat M3x6
P = Polyamide 6,0
L = 5 t/m 61mm
Tekening: 595
Typenummer / Prijs
P3x6R7MV5 | p.o.a. |
P3x6R7MV 6 | p.o.a. |
P3x6R7MV 7 | p.o.a. |
P3x6R7MV 8 | p.o.a. |
P3x6R7MV 9 | p.o.a. |
P3x6R7MV 10 | p.o.a. |
P3x6R7MV 11 | p.o.a. |
P3x6R7MV 12 | p.o.a. |
P3x6R7MV 13 | p.o.a. |
P3x6R7MV 14 | p.o.a. |
P3x6R7MV 15 | p.o.a. |
P3x6R7MV 16 | p.o.a. |
P3x6R7MV 17 | p.o.a. |
P3x6R7MV 18 | p.o.a. |
P3x6R7MV 19 | p.o.a. |
P3x6R7MV 20 | p.o.a. |
P3x6R7MV 21 | p.o.a. |
P3x6R7MV 22 | p.o.a. |
P3x6R7MV 23 | p.o.a. |
P3x6R7MV 24 | p.o.a. |
P3x6R7MV 25 | p.o.a. |
P3x6R7MV 26 | p.o.a. |
P3x6R7MV 27 | p.o.a. |
P3x6R7MV 28 | p.o.a. |
P3x6R7MV 29 | p.o.a. |
P3x6R7MV 30 | p.o.a. |
P3x6R7MV 31 | p.o.a. |
P3x6R7MV 32 | p.o.a. |
P3x6R7MV 33 | p.o.a. |
P3x6R7MV 34 | p.o.a. |
P3x6R7MV 35 | p.o.a. |
P3x6R7MV 36 | p.o.a. |
P3x6R7MV 37 | p.o.a. |
P3x6R7MV 38 | p.o.a. |
P3x6R7MV 39 | p.o.a. |
P3x6R7MV 40 | p.o.a. |
P3x6R7MV 41 | p.o.a. |
P3x6R7MV 42 | p.o.a. |
P3x6R7MV 43 | p.o.a. |
P3x6R7MV 44 | p.o.a. |
P3x6R7MV 45 | p.o.a. |
P3x6R7MV 46 | p.o.a. |
P3x6R7MV 47 | p.o.a. |
P3x6R7MV 48 | p.o.a. |
P3x6R7MV 49 | p.o.a. |
P3x6R7MV 50 | p.o.a. |
P3x6R7MV 51 | p.o.a. |
P3x6R7MV 52 | p.o.a. |
P3x6R7MV 53 | p.o.a. |
P3x6R7MV 54 | p.o.a. |
P3x6R7MV 55 | p.o.a. |
P3x6R7MV 56 | p.o.a. |
P3x6R7MV 57 | p.o.a. |
P3x6R7MV 58 | p.o.a. |
P3x6R7MV 59 | p.o.a. |
P3x6R7MV 60 | p.o.a. |
P3x6R7MV 61 | p.o.a. |
Type: P3x8R6 M V_ _
Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
P1 = Draadmaat M3x3 max. 10mm afh. van Lengte
P2 = Draadmaat M3x8
P = Polyamide 6,0
L = 5 t/m 45mm
Tekening: 950
Typenummer / Prijs
P3x8R6MV5 | 15,37 |
P3x8R6MV 6 | 15,37 |
P3x8R6MV 7 | 15,37 |
P3x8R6MV 8 | 15,37 |
P3x8R6MV 9 | 15,37 |
P3x8R6MV 10 | 15,37 |
P3x8R6MV 11 | 15,93 |
P3x8R6MV 12 | 15,93 |
P3x8R6MV 13 | 15,93 |
P3x8R6MV 14 | 15,93 |
P3x8R6MV 15 | 15,93 |
P3x8R6MV 16 | 15,93 |
P3x8R6MV 17 | 15,93 |
P3x8R6MV 18 | 15,93 |
P3x8R6MV 19 | 15,93 |
P3x8R6MV 20 | 15,93 |
P3x8R6MV 21 | 17,36 |
P3x8R6MV 22 | 16,35 |
P3x8R6MV 23 | 16,35 |
P3x8R6MV 24 | 16,35 |
P3x8R6MV 25 | 16,35 |
P3x8R6MV 26 | 16,35 |
P3x8R6MV 27 | 16,35 |
P3x8R6MV 28 | 16,35 |
P3x8R6MV 29 | 16,35 |
P3x8R6MV 30 | 16,35 |
P3x8R6MV 31 | 21,09 |
P3x8R6MV 32 | 21,09 |
P3x8R6MV 33 | 21,09 |
P3x8R6MV 34 | 21,09 |
P3x8R6MV 35 | 21,09 |
P3x8R6MV 36 | 21,09 |
P3x8R6MV 37 | 21,09 |
P3x8R6MV 38 | 21,09 |
P3x8R6MV 39 | 21,09 |
P3x8R6MV 40 | 21,09 |
P3x8R6MV 41 | 22,13 |
P3x8R6MV 42 | 22,13 |
P3x8R6MV 43 | 22,13 |
P3x8R6MV 44 | 22,13 |
P3x8R6MV 45 | 22,13 |
P3x8R6MV 46 | 22,13 |
P3x8R6MV 47 | 22,13 |
P3x8R6MV 48 | 22,13 |
P3x8R6MV 49 | 22,13 |
P3x8R6MV 50 | 22,13 |
P3x8R6MV 51 | 28,43 |
P3x8R6MV 52 | 28,43 |
P3x8R6MV 53 | 28,43 |
P3x8R6MV 54 | 28,43 |
P3x8R6MV 55 | 28,43 |
P3x8R6MV 56 | 28,43 |
P3x8R6MV 57 | 28,43 |
P3x8R6MV 58 | 28,43 |
P3x8R6MV 59 | 28,43 |
P3x8R6MV 60 | 28,43 |
P3x8R6MV 61 | 28,43 |
Type: P4x8R7 M V_ _
Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 7mm.
P1 = Draadmaat M4x3 max. 10mm afh. van Lengte
P2 = Draadmaat M4x8
P = Polyamide 6,0
L = 5 t/m 45mm
Tekening: 637
Typenummer / Prijs
P4x8R7MV5 | 18,42 |
P4x8R7MV 6 | 18,42 |
P4x8R7MV 7 | 18,42 |
P4x8R7MV 8 | 18,42 |
P4x8R7MV 9 | 18,42 |
P4x8R7MV 10 | 18,42 |
P4x8R7MV 11 | 18,42 |
P4x8R7MV 12 | 18,42 |
P4x8R7MV 13 | 18,42 |
P4x8R7MV 14 | 18,42 |
P4x8R7MV 15 | 18,42 |
P4x8R7MV 16 | 18,42 |
P4x8R7MV 17 | 18,42 |
P4x8R7MV 18 | 18,42 |
P4x8R7MV 19 | 18,42 |
P4x8R7MV 20 | 18,42 |
P4x8R7MV 21 | 20,03 |
P4x8R7MV 22 | 20,03 |
P4x8R7MV 23 | 20,03 |
P4x8R7MV 24 | 20,03 |
P4x8R7MV 25 | 20,03 |
P4x8R7MV 26 | 20,03 |
P4x8R7MV 27 | 20,03 |
P4x8R7MV 28 | 20,03 |
P4x8R7MV 29 | 20,03 |
P4x8R7MV 30 | 20,03 |
P4x8R7MV 31 | 24,49 |
P4x8R7MV 32 | 24,49 |
P4x8R7MV 33 | 24,49 |
P4x8R7MV 34 | 24,49 |
P4x8R7MV 35 | 24,49 |
P4x8R7MV 36 | 24,49 |
P4x8R7MV 37 | 24,49 |
P4x8R7MV 38 | 24,49 |
P4x8R7MV 39 | 24,49 |
P4x8R7MV 40 | 24,49 |
P4x8R7MV 41 | 27,01 |
P4x8R7MV 42 | 27,01 |
P4x8R7MV 43 | 27,01 |
P4x8R7MV 44 | 27,01 |
P4x8R7MV 45 | 27,01 |
P4x8R7MV 46 | 27,01 |
P4x8R7MV 47 | 27,01 |
P4x8R7MV 48 | 27,01 |
P4x8R7MV 49 | 27,01 |
P4x8R7MV 50 | 27,01 |
P4x8R7MV 51 | 32,51 |
P4x8R7MV 52 | 32,51 |
P4x8R7MV 53 | 32,51 |
P4x8R7MV 54 | 32,51 |
P4x8R7MV 55 | 32,51 |
P4x8R7MV 56 | 32,51 |
P4x8R7MV 57 | 32,51 |
P4x8R7MV 58 | 32,51 |
P4x8R7MV 59 | 32,51 |
P4x8R7MV 60 | 32,51 |
P4x8R7MV 61 | 32,51 |
Type: P4x8R 8 M V_ _
Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 8mm.
P1 = Draadmaat M4x3 max. 10mm afh. van Lengte
P2 = Draadmaat M4x8
P = Polyamide 6,0
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 850
Typenummer / Prijs
P4x8R8MV5 | 19,13 |
P4x8R8MV 6 | 19,13 |
P4x8R8MV 7 | 19,13 |
P4x8R8MV 8 | 19,13 |
P4x8R8MV 9 | 19,13 |
P4x8R8MV 10 | 19,13 |
P4x8R8MV 11 | 19,13 |
P4x8R8MV 12 | 19,13 |
P4x8R8MV 13 | 19,13 |
P4x8R8MV 14 | 19,13 |
P4x8R8MV 15 | 19,13 |
P4x8R8MV 16 | 19,13 |
P4x8R8MV 17 | 19,13 |
P4x8R8MV 18 | 19,13 |
P4x8R8MV 19 | 19,13 |
P4x8R8MV 20 | 19,13 |
P4x8R8MV 21 | 21,09 |
P4x8R8MV 22 | 21,09 |
P4x8R8MV 23 | 21,09 |
P4x8R8MV 24 | 21,09 |
P4x8R8MV 25 | 21,09 |
P4x8R8MV 26 | 21,09 |
P4x8R8MV 27 | 21,09 |
P4x8R8MV 28 | 21,09 |
P4x8R8MV 29 | 21,09 |
P4x8R8MV 30 | 21,09 |
P4x8R8MV 31 | 25,75 |
P4x8R8MV 32 | 25,75 |
P4x8R8MV 33 | 25,75 |
P4x8R8MV 34 | 25,75 |
P4x8R8MV 35 | 25,75 |
P4x8R8MV 36 | 25,75 |
P4x8R8MV 37 | 25,75 |
P4x8R8MV 38 | 25,75 |
P4x8R8MV 39 | 25,75 |
P4x8R8MV 40 | 25,75 |
P4x8R8MV 41 | 27,01 |
P4x8R8MV 42 | 27,01 |
P4x8R8MV 43 | 27,01 |
P4x8R8MV 44 | 27,01 |
P4x8R8MV 45 | 27,01 |
P4x8R8MV 46 | 27,01 |
P4x8R8MV 47 | 27,01 |
P4x8R8MV 48 | 27,01 |
P4x8R8MV 49 | 27,01 |
P4x8R8MV 50 | 27,01 |
P4x8R8MV 51 | 34,32 |
P4x8R8MV 52 | 34,32 |
P4x8R8MV 53 | 34,32 |
P4x8R8MV 54 | 34,32 |
P4x8R8MV 55 | 34,32 |
P4x8R8MV 56 | 34,32 |
P4x8R8MV 57 | 34,32 |
P4x8R8MV 58 | 34,32 |
P4x8R8MV 59 | 34,32 |
P4x8R8MV 60 | 34,32 |
P4x8R8MV 61 | 34,32 |