Type: SD4d21_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M2 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 4mm
d = Binnendiameter 2,1mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD4d2101 | 30,38 |
SD4d2102 | 30,38 |
SD4d2103 | 31,49 |
SD4d2104 | 33,05 |
SD4d2105 | 34,61 |
SD4d2106 | 37,66 |
SD4d2107 | 44,59 |
SD4d2108 | 49,97 |
SD4d2109 | 52,27 |
SD4d2110 | 59,95 |
SD4d2112 | 65,33 |
SD4d2115 | 67,63 |
SD4d2118 | 73,75 |
SD4d2120 | 76,08 |
SD4d2125 | 80,38 |
SD4d2130 | 92,21 |
SD4d2135 | 106,20 |
Type: SD5d26_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M2,5 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 5mm
d = Binnendiameter 2,6mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD5d2601 | 32,28 |
SD5d2602 | 32,28 |
SD5d2603 | 33,05 |
SD5d2604 | 34,61 |
SD5d2605 | 36,91 |
SD5d2606 | 39,98 |
SD5d2607 | 48,41 |
SD5d2608 | 52,27 |
SD5d2609 | 54,58 |
SD5d2610 | 65,33 |
SD5d2612 | 67,63 |
SD5d2615 | 70,70 |
SD5d2618 | 79,13 |
SD5d2620 | 82,99 |
SD5d2625 | 84,10 |
SD5d2630 | 94,68 |
SD5d2635 | 107,78 |
Type: SD5d32_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M3 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 5mm
d = Binnendiameter 3,2mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD5d3201 | 32,28 |
SD5d3202 | 32,28 |
SD5d3203 | 33,05 |
SD5d3204 | 34,61 |
SD5d3205 | 36,91 |
SD5d3206 | 39,98 |
SD5d3207 | 48,41 |
SD5d3208 | 52,27 |
SD5d3209 | 54,58 |
SD5d3210 | 65,33 |
SD5d3212 | 67,63 |
SD5d3215 | 70,70 |
SD5d3218 | 79,13 |
SD5d3220 | 82,99 |
SD5d3225 | 84,10 |
SD5d3230 | 94,68 |
SD5d3235 | 107,78 |
Type: SD6d32_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M3 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 6mm
d = Binnendiameter 3,2mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD6d3201 | 33,05 |
SD6d3202 | 33,05 |
SD6d3203 | 33,79 |
SD6d3204 | 35,35 |
SD6d3205 | 37,66 |
SD6d3206 | 40,73 |
SD6d3207 | 49,56 |
SD6d3208 | 53,02 |
SD6d3209 | 55,73 |
SD6d3210 | 66,07 |
SD6d3212 | 68,78 |
SD6d3215 | 71,09 |
SD6d3218 | 79,94 |
SD6d3220 | 83,76 |
SD6d3225 | 85,37 |
SD6d3230 | 98,42 |
SD6d3235 | 113,38 |
Type: SD7d43_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M4 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 7mm
d = Binnendiameter 4,3mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD7d4301 | 34,61 |
SD7d4302 | 34,61 |
SD7d4303 | 35,35 |
SD7d4304 | 37,66 |
SD7d4305 | 40,73 |
SD7d4306 | 44,59 |
SD7d4307 | 50,71 |
SD7d4308 | 55,34 |
SD7d4309 | 56,86 |
SD7d4310 | 68,38 |
SD7d4312 | 71,45 |
SD7d4315 | 73,01 |
SD7d4318 | 81,43 |
SD7d4320 | 86,06 |
SD7d4325 | 87,84 |
SD7d4330 | 100,92 |
SD7d4335 | 118,99 |
Type: SD8d43_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M4 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 8mm
d = Binnendiameter 4,3mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
Typenummer / Prijs
SD8d4301 | 35,35 |
SD8d4302 | 35,35 |
SD8d4303 | 36,12 |
SD8d4304 | 38,06 |
SD8d4305 | 41,47 |
SD8d4306 | 45,34 |
SD8d4307 | 52,27 |
SD8d4308 | 56,09 |
SD8d4309 | 58,39 |
SD8d4310 | 71,45 |
SD8d4312 | 74,52 |
SD8d4315 | 77,98 |
SD8d4318 | 83,76 |
SD8d4320 | 96,05 |
SD8d4325 | 89,06 |
SD8d4330 | 106,54 |
SD8d4335 | 123,96 |
Type: SD10d52_ _
Omschrijving:
Afstandbussen, rond, t.b.v. M5 bouten
S = Staal verzinkt
D = Buitendiameter 10mm
d = Binnendiameter 5,2mm
L = 1 t/m 35mm
Algemeen:
Tekening
MD10d5202 | 22,51 | |
MD10d5203 | 21,77 | |
MD10d5204 | 24,38 | |
MD10d5205 | 26,35 | |
MD10d5206 | 28,99 | |
MD10d5207 | 31,03 | |
MD10d5208 | 33,48 | |
MD10d5209 | 35,30 | |
MD10d5210 | 37,42 | |
MD10d5211 | 40,68 | |
MD10d5212 | 43,39 | |
MD10d5215 | 49,58 | |
MD10d5218 | 59,45 | |
MD10d5220 | 65,86 | |
MD10d5225 | 78,96 | |
MD10d5230 | 89,50 |
,
.
.
.
.