Type: PD6d41d27_ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 6mm.
d = Binnendiamater 4,1mm
d1 = Binnendiamater 2,7mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 54mm
Tekening: 797

Typenummer / Prijs
PD6d41d2603 | 4,13 |
PD6d41d2604 | 4,13 |
PD6d41d2605 | 4,13 |
PD6d41d2606 | 4,13 |
PD6d41d2607 | 4,13 |
PD6d41d2608 | 4,13 |
PD6d41d2609 | 4,13 |
PD6d41d2610 | 4,13 |
PD6d41d2611 | 4,99 |
PD6d41d2612 | 4,99 |
PD6d41d2613 | 4,99 |
PD6d41d2614 | 4,99 |
PD6d41d2615 | 4,99 |
PD6d41d2616 | 4,99 |
PD6d41d2617 | 4,99 |
PD6d41d2618 | 4,99 |
PD6d41d2619 | 4,99 |
PD6d41d2620 | 4,99 |
PD6d41d2621 | 5,70 |
PD6d41d2622 | 5,70 |
PD6d41d2623 | 5,70 |
PD6d41d2624 | 5,70 |
PD6d41d2625 | 5,70 |
PD6d41d2626 | 5,70 |
PD6d41d2627 | 5,70 |
PD6d41d2628 | 5,70 |
PD6d41d2629 | 5,70 |
PD6d41d2630 | 5,70 |
PD6d41d2631 | 6,43 |
PD6d41d2632 | 6,43 |
PD6d41d2633 | 6,43 |
PD6d41d2634 | 6,43 |
PD6d41d2635 | 6,43 |
PD6d41d2636 | 6,43 |
PD6d41d2637 | 6,43 |
PD6d41d2638 | 6,43 |
PD6d41d2639 | 6,43 |
PD6d41d2640 | 6,43 |
PD6d41d2641 | 7,16 |
PD6d41d2642 | 7,16 |
PD6d41d2643 | 7,16 |
PD6d41d2644 | 7,16 |
PD6d41d2645 | 7,16 |
PD6d41d2646 | 7,16 |
PD6d41d2647 | 7,16 |
PD6d41d2648 | 7,16 |
PD6d41d2649 | 7,16 |
PD6d41d2650 | 7,16 |
PD6d41d2651 | 8,42 |
PD6d41d2652 | 8,42 |
PD6d41d2653 | 8,42 |
PD6d41d2654 | 8,42 |
Type: PD7d46d26 _ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 7mm.
d = Binnendiamater 4,6mm
d1 = Binnendiamater 2,6mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 5 t/m 50mm
Tekening: 302

Typenummer / Prijs
PD7d45d2605 | 6,07 |
PD7d45d2606 | 6,07 |
PD7d45d2607 | 6,07 |
PD7d45d2608 | 6,07 |
PD7d45d2609 | 6,07 |
PD7d45d2610 | 6,07 |
PD7d45d2611 | 7,16 |
PD7d45d2612 | 7,16 |
PD7d45d2613 | 7,16 |
PD7d45d2614 | 7,16 |
PD7d45d2615 | 7,16 |
PD7d45d2616 | 7,16 |
PD7d45d2617 | 7,16 |
PD7d45d2618 | 7,16 |
PD7d45d2619 | 7,16 |
PD7d45d2620 | 7,16 |
PD7d45d2621 | 8,22 |
PD7d45d2622 | 8,22 |
PD7d45d2623 | 8,22 |
PD7d45d2624 | 8,22 |
PD7d45d2625 | 8,22 |
PD7d45d2626 | 8,22 |
PD7d45d2627 | 8,22 |
PD7d45d2628 | 8,22 |
PD7d45d2629 | 8,22 |
PD7d45d2630 | 8,22 |
PD7d45d2631 | 8,42 |
PD7d45d2632 | 8,42 |
PD7d45d2633 | 8,42 |
PD7d45d2634 | 8,42 |
PD7d45d2635 | 8,42 |
PD7d45d2636 | 8,42 |
PD7d45d2637 | 8,42 |
PD7d45d2638 | 8,42 |
PD7d45d2639 | 8,42 |
PD7d45d2640 | 8,42 |
PD7d45d2641 | 9,83 |
PD7d45d2642 | 9,83 |
PD7d45d2643 | 9,83 |
PD7d45d2644 | 9,83 |
PD7d45d2645 | 9,83 |
PD7d45d2646 | 9,83 |
PD7d45d2647 | 9,83 |
PD7d45d2648 | 9,83 |
PD7d45d2649 | 9,83 |
PD7d45d2650 | 9,83 |
Type: PD7d45d37_ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 7mm.
d = Binnendiamater 4,5mm
d1 = Binnendiamater 3,7mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 5 t/m 45mm
Tekening: 124

Typenummer / Prijs
PD7d45d3705 | 6,07 |
PD7d45d3706 | 6,07 |
PD7d45d3707 | 6,07 |
PD7d45d3708 | 6,07 |
PD7d45d3709 | 6,07 |
PD7d45d3710 | 6,07 |
PD7d45d3711 | 7,16 |
PD7d45d3712 | 7,16 |
PD7d45d3713 | 7,16 |
PD7d45d3714 | 7,16 |
PD7d45d3715 | 7,16 |
PD7d45d3716 | 7,16 |
PD7d45d3717 | 7,16 |
PD7d45d3718 | 7,16 |
PD7d45d3719 | 7,16 |
PD7d45d3720 | 7,16 |
PD7d45d3721 | 8,22 |
PD7d45d3722 | 8,22 |
PD7d45d3723 | 8,22 |
PD7d45d3724 | 8,22 |
PD7d45d3725 | 8,22 |
PD7d45d3726 | 8,22 |
PD7d45d3727 | 8,22 |
PD7d45d3728 | 8,22 |
PD7d45d3729 | 8,22 |
PD7d45d3730 | 8,22 |
PD7d45d3731 | 8,42 |
PD7d45d3732 | 8,42 |
PD7d45d3733 | 8,42 |
PD7d45d3734 | 8,42 |
PD7d45d3735 | 8,42 |
PD7d45d3736 | 8,42 |
PD7d45d3737 | 8,42 |
PD7d45d3738 | 8,42 |
PD7d45d3739 | 8,42 |
PD7d45d3740 | 8,42 |
PD7d45d3741 | 9,83 |
PD7d45d3742 | 9,83 |
PD7d45d3743 | 9,83 |
PD7d45d3744 | 9,83 |
PD7d45d3745 | 9,83 |
PD7d45d3746 | 9,83 |
PD7d45d3747 | 9,83 |
PD7d45d3748 | 9,83 |
PD7d45d3749 | 9,83 |
PD7d45d3750 | 9,83 |
Type: PD8d62d46_ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 8mm.
d = Binnendiamater 6,2mm
d1 = Binnendiamater 4,6mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 5 t/m 45mm
Tekening: 692

Typenummer / Prijs
PD8d62d4603 | 3,75 |
PD8d62d4604 | 3,75 |
PD8d62d4605 | 3,75 |
PD8d62d4606 | 3,75 |
PD8d62d4607 | 3,75 |
PD8d62d4608 | 3,75 |
PD8d62d4609 | 3,75 |
PD8d62d4610 | 3,75 |
PD8d62d4611 | 4,44 |
PD8d62d4612 | 4,44 |
PD8d62d4613 | 4,44 |
PD8d62d4614 | 4,44 |
PD8d62d4615 | 4,44 |
PD8d62d4616 | 4,44 |
PD8d62d4617 | 4,44 |
PD8d62d4618 | 4,44 |
PD8d62d4619 | 4,44 |
PD8d62d4620 | 4,44 |
PD8d62d4621 | 5,34 |
PD8d62d4622 | 5,34 |
PD8d62d4623 | 5,34 |
PD8d62d4624 | 5,34 |
PD8d62d4625 | 5,34 |
PD8d62d4626 | 5,34 |
PD8d62d4627 | 5,34 |
PD8d62d4628 | 5,34 |
PD8d62d4629 | 5,34 |
PD8d62d4630 | 5,34 |
PD8d62d4631 | 6,43 |
PD8d62d4632 | 6,43 |
PD8d62d4633 | 6,43 |
PD8d62d4634 | 6,43 |
PD8d62d4635 | 6,43 |
PD8d62d4636 | 6,43 |
PD8d62d4637 | 6,43 |
PD8d62d4638 | 6,43 |
PD8d62d4639 | 6,43 |
PD8d62d4640 | 6,43 |
PD8d62d4641 | 8,22 |
PD8d62d4642 | 8,22 |
PD8d62d4643 | 8,22 |
PD8d62d4644 | 8,22 |
PD8d62d4645 | 8,22 |
PD8d62d4646 | 8,22 |
PD8d62d4647 | 8,22 |
PD8d62d4648 | 8,22 |
PD8d62d4649 | 8,22 |
PD8d62d4650 | 8,22 |
PD8d62d4651 | 9,83 |
PD8d62d4652 | 9,83 |
PD8d62d4653 | 9,83 |
PD8d62d4654 | 9,83 |
PD8d62d4655 | 9,83 |
PD8d62d4656 | 9,83 |
PD8d62d4657 | 9,83 |
PD8d62d4658 | 9,83 |
PD8d62d4659 | 9,83 |
PD8d62d4660 | 9,83 |
Type: PD10d62d35 _ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 10mm.
d = Binnendiamater 6,2mm
d1 = Binnendiamater 3,5mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 303

Typenummer / Prijs
PD10d62d3505 | 4,64 |
PD10d62d3506 | 4,64 |
PD10d62d3507 | 4,64 |
PD10d62d3508 | 4,64 |
PD10d62d3509 | 4,64 |
PD10d62d3510 | 4,64 |
PD10d62d3511 | 5,57 |
PD10d62d3512 | 5,57 |
PD10d62d3513 | 5,57 |
PD10d62d3514 | 5,57 |
PD10d62d3515 | 5,57 |
PD10d62d3516 | 5,57 |
PD10d62d3517 | 5,57 |
PD10d62d3518 | 5,57 |
PD10d62d3519 | 5,57 |
PD10d62d3520 | 5,57 |
PD10d62d3521 | 7,46 |
PD10d62d3522 | 7,46 |
PD10d62d3523 | 7,46 |
PD10d62d3524 | 7,46 |
PD10d62d3525 | 7,46 |
PD10d62d3526 | 7,46 |
PD10d62d3527 | 7,46 |
PD10d62d3528 | 7,46 |
PD10d62d3529 | 7,46 |
PD10d62d3530 | 7,46 |
PD10d62d3531 | 9,83 |
PD10d62d3532 | 9,83 |
PD10d62d3533 | 9,83 |
PD10d62d3534 | 9,83 |
PD10d62d3535 | 9,83 |
PD10d62d3536 | 9,83 |
PD10d62d3537 | 9,83 |
PD10d62d3538 | 9,83 |
PD10d62d3539 | 9,83 |
PD10d62d3540 | 9,83 |
PD10d62d3541 | 10,71 |
PD10d62d3542 | 10,71 |
PD10d62d3543 | 10,71 |
PD10d62d3544 | 10,71 |
PD10d62d3545 | 10,71 |
PD10d62d3546 | 10,71 |
PD10d62d3547 | 10,71 |
PD10d62d3548 | 10,71 |
PD10d62d3549 | 10,71 |
PD10d62d3550 | 10,71 |
Type: PD12d82d42_ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 12mm.
d = Binnendiamater 8,2mm
d1 = Binnendiamater 4,2mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 303

Typenummer / Prijs
PD12d82d4205 | 4,99 |
PD12d82d4206 | 4,99 |
PD12d82d4207 | 4,99 |
PD12d82d4208 | 4,99 |
PD12d82d4209 | 4,99 |
PD12d82d4210 | 4,99 |
PD12d82d4211 | 6,07 |
PD12d82d4212 | 6,07 |
PD12d82d4213 | 6,07 |
PD12d82d4214 | 6,07 |
PD12d82d4215 | 6,07 |
PD12d82d4216 | 6,07 |
PD12d82d4217 | 6,07 |
PD12d82d4218 | 6,07 |
PD12d82d4219 | 6,07 |
PD12d82d4220 | 6,07 |
PD12d82d4221 | 8,22 |
PD12d82d4222 | 8,22 |
PD12d82d4223 | 8,22 |
PD12d82d4224 | 8,22 |
PD12d82d4225 | 8,22 |
PD12d82d4226 | 8,22 |
PD12d82d4227 | 8,22 |
PD12d82d4228 | 8,22 |
PD12d82d4229 | 8,22 |
PD12d82d4230 | 8,22 |
PD12d82d4231 | 10,16 |
PD12d82d4232 | 10,16 |
PD12d82d4233 | 10,16 |
PD12d82d4234 | 10,16 |
PD12d82d4235 | 10,16 |
PD12d82d4236 | 10,16 |
PD12d82d4237 | 10,16 |
PD12d82d4238 | 10,16 |
PD12d82d4239 | 10,16 |
PD12d82d4240 | 10,16 |
PD12d82d4241 | 11,29 |
PD12d82d4242 | 11,29 |
PD12d82d4243 | 11,29 |
PD12d82d4244 | 11,29 |
PD12d82d4245 | 11,29 |
PD12d82d4246 | 11,29 |
PD12d82d4247 | 11,29 |
PD12d82d4248 | 11,29 |
PD12d82d4249 | 11,29 |
PD12d82d4250 | 11,29 |
Type: PD16d65d55_ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 16mm.
d = Binnendiamater 6,5mm
d1 = Binnendiamater 5,5mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 65mm
Tekening: 394

Typenummer / Prijs
PD16d65d5515 | 17,36 |
Type: PD16d105d52 _ _

Omschrijving:
Afstandbus, rond
D = Buitendiameter 16mm.
d = Binnendiamater 10,5mm
d1 = Binnendiamater 5,5mm
P = Polyamide 6,0 - 25% Glasvezelversterkt
L = 2 t/m 50mm
Tekening: 183

Typenummer / Prijs
PD16d105d5205 | 5,57 |
PD16d105d5206 | 5,57 |
PD16d105d5207 | 5,57 |
PD16d105d5208 | 5,57 |
PD16d105d5209 | 5,57 |
PD16d105d5210 | 5,57 |
PD16d105d5211 | 6,78 |
PD16d105d5212 | 6,78 |
PD16d105d5213 | 6,78 |
PD16d105d5214 | 6,78 |
PD16d105d5215 | 6,78 |
PD16d105d5216 | 6,78 |
PD16d105d5217 | 6,78 |
PD16d105d5218 | 6,78 |
PD16d105d5219 | 6,78 |
PD16d105d5220 | 6,78 |
PD16d105d5221 | 9,12 |
PD16d105d5222 | 9,12 |
PD16d105d5223 | 9,12 |
PD16d105d5224 | 9,12 |
PD16d105d5225 | 9,12 |
PD16d105d5226 | 9,12 |
PD16d105d5227 | 9,12 |
PD16d105d5228 | 9,12 |
PD16d105d5229 | 9,12 |
PD16d105d5230 | 9,12 |
PD16d105d5231 | 11,29 |
PD16d105d5232 | 11,29 |
PD16d105d5233 | 11,29 |
PD16d105d5234 | 11,29 |
PD16d105d5235 | 11,29 |
PD16d105d5236 | 11,29 |
PD16d105d5237 | 11,29 |
PD16d105d5238 | 11,29 |
PD16d105d5239 | 11,29 |
PD16d105d5240 | 11,29 |
PD16d105d5241 | 9,48 |
PD16d105d5242 | 9,48 |
PD16d105d5243 | 9,48 |
PD16d105d5244 | 9,48 |
PD16d105d5245 | 9,48 |
PD16d105d5246 | 9,48 |
PD16d105d5247 | 9,48 |
PD16d105d5248 | 9,48 |
PD16d105d5249 | 9,48 |
PD16d105d5250 | 9,48 |
.
.